Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 28-03-2023 | 27 | 27 |
08 | 16-05-2023 | 20 | 21 |
13 | 06-06-2023 | 17 | 23 |
29 | 20-06-2023 | 15 | 40 |
46 | 20-06-2023 | 15 | 30 |
00 | 27-06-2023 | 14 | 42 |
34 | 04-07-2023 | 13 | 30 |
85 | 04-07-2023 | 13 | 24 |
74 | 18-07-2023 | 11 | 19 |
98 | 18-07-2023 | 11 | 25 |
19 | 25-07-2023 | 10 | 61 |
92 | 25-07-2023 | 10 | 22 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 16-05-2023 | 20 | 20 |
29 - 92 | 25-07-2023 | 10 | 14 |
89 - 98 | 01-08-2023 | 9 | 19 |
46 - 64 | 15-08-2023 | 7 | 16 |
19 - 91 | 22-08-2023 | 6 | 27 |
25 - 52 | 22-08-2023 | 6 | 13 |
47 - 74 | 22-08-2023 | 6 | 15 |
15 - 51 | 29-08-2023 | 5 | 14 |
27 - 72 | 29-08-2023 | 5 | 16 |
58 - 85 | 29-08-2023 | 5 | 17 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 42 ngày |
01 | 33 ngày |
02 | 32 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 23 ngày |
05 | 38 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 35 ngày |
08 | 21 ngày |
09 | 29 ngày |
10 | 21 ngày |
11 | 24 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 23 ngày |
14 | 18 ngày |
15 | 26 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 31 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 61 ngày |
20 | 20 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 50 ngày |
23 | 46 ngày |
24 | 23 ngày |
25 | 20 ngày |
26 | 28 ngày |
27 | 26 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 40 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 24 ngày |
32 | 31 ngày |
33 | 20 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 26 ngày |
37 | 26 ngày |
38 | 31 ngày |
39 | 22 ngày |
40 | 24 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 40 ngày |
43 | 31 ngày |
44 | 34 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 30 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 25 ngày |
49 | 31 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 25 ngày |
52 | 35 ngày |
53 | 30 ngày |
54 | 20 ngày |
55 | 21 ngày |
56 | 25 ngày |
57 | 31 ngày |
58 | 32 ngày |
59 | 31 ngày |
60 | 23 ngày |
61 | 42 ngày |
62 | 22 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 20 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 26 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 22 ngày |
70 | 32 ngày |
71 | 29 ngày |
72 | 52 ngày |
73 | 31 ngày |
74 | 19 ngày |
75 | 29 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 40 ngày |
78 | 27 ngày |
79 | 25 ngày |
80 | 27 ngày |
81 | 34 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 20 ngày |
84 | 31 ngày |
85 | 24 ngày |
86 | 27 ngày |
87 | 34 ngày |
88 | 28 ngày |
89 | 31 ngày |
90 | 33 ngày |
91 | 34 ngày |
92 | 22 ngày |
93 | 34 ngày |
94 | 24 ngày |
95 | 25 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 26 ngày |
98 | 25 ngày |
99 | 27 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
41 | 07-04-2015 | 424 |
12 | 19-05-2015 | 418 |
78 | 09-06-2015 | 415 |
69 | 29-03-2016 | 373 |
97 | 05-04-2016 | 372 |
96 | 07-11-2017 | 289 |
84 | 05-06-2018 | 259 |
98 | 26-06-2018 | 256 |
87 | 11-09-2018 | 245 |
58 | 16-10-2018 | 240 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 25-04-2023 | 23 |
2 | 23-05-2023 | 19 |
5 | 27-06-2023 | 14 |
1 | 01-08-2023 | 9 |
4 | 15-08-2023 | 7 |
6 | 22-08-2023 | 6 |
7 | 29-08-2023 | 5 |
3 | 05-09-2023 | 4 |
9 | 19-09-2023 | 2 |
0 | 03-10-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 09-05-2023 | 21 |
6 | 20-06-2023 | 15 |
1 | 27-06-2023 | 14 |
5 | 01-08-2023 | 9 |
7 | 22-08-2023 | 6 |
2 | 29-08-2023 | 5 |
8 | 05-09-2023 | 4 |
4 | 19-09-2023 | 2 |
3 | 26-09-2023 | 1 |
9 | 03-10-2023 | 0 |
Lô Gan BT, BTR - Thống Kê Lô Gan Bến Tre lâu ra - Lô Gan XSBT lâu chưa về. Cặp số đài Bến Tre lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Bến Tre lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Bến Tre.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Bến Tre.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Bến Tre.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: