Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 747 | 623 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 623 | 747 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
080 | 636 | 227 | 484 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
301 | 558 | 771 | ||||||||||||
780 | 328 | 191 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
668 | 221 | 428 | 298 | |||||||||||
740 | 281 | 275 | 598 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 344 | 502 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 502 | 344 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
232 | 221 | 962 | 050 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
824 | 395 | 171 | ||||||||||||
883 | 010 | 012 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
191 | 828 | 290 | 864 | |||||||||||
385 | 181 | 535 | 171 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 780 | 203 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 203 | 780 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
390 | 469 | 488 | 211 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
159 | 920 | 064 | ||||||||||||
097 | 690 | 402 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
533 | 003 | 217 | 148 | |||||||||||
804 | 176 | 308 | 916 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 039 | 535 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 535 | 039 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
839 | 092 | 733 | 923 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
739 | 436 | 776 | ||||||||||||
402 | 603 | 883 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
395 | 466 | 793 | 350 | |||||||||||
241 | 633 | 895 | 100 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 367 | 383 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 383 | 367 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
640 | 705 | 929 | 702 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
542 | 773 | 874 | ||||||||||||
452 | 835 | 401 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
961 | 685 | 255 | 756 | |||||||||||
199 | 225 | 298 | 719 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 719 | 739 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 739 | 719 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
472 | 753 | 896 | 024 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
097 | 244 | 263 | ||||||||||||
048 | 309 | 484 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
280 | 685 | 391 | 039 | |||||||||||
477 | 992 | 651 | 786 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 260 | 953 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 953 | 260 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
679 | 853 | 962 | 744 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
776 | 235 | 359 | ||||||||||||
409 | 005 | 679 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
103 | 791 | 726 | 024 | |||||||||||
374 | 107 | 115 | 230 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ số Vietlott 3D Pro được Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức cho ra mắt vào ngày 13/9/2021. Xổ số Max 3D Pro quay số mở thưởng vào lúc 18h các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trực tiếp từ trường quay
Người chơi có thể tự chọn dãy số của mình hoặc có thể nhờ hệ thống chọn một cách ngẫu nhiên. Người tham gia chơi Max3D Pro có thể chọn hai bộ ba số từ tập hợp số 000 đến 999 để kết hợp thành một dãy số dự thưởng. Giá trị cho 1 lần tham gia dự thưởng của người chơi là 10.000 đồng.
Cách chọn số Max 3D Pro gồm có:
- Cơ bản: Người chơi tham gia dự thưởng hai bộ ba số.
Ví dụ: 2 bộ 3 số là 123 và 456; trong đó, 123 là bộ 3 số đầu, 456 là bộ 3 số sau.
- Bao bộ 3 số: Cách chơi giống với cách chơi cơ bản nhưng các con số trong hai bộ số được đảo lại để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi.
Ví dụ: Nếu người chơi chọn bộ 3 số đầu là 123 sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 132, 231, 213, 321, 312 và nếu chọn bộ 3 số sau là 456 thì sẽ được tự động đảo thành các bộ số: 465, 564, 546, 654, 645. Cách kết hợp không thay đổi vị trí của bộ 3 số đầu và bộ 3 số sau sẽ tạo ra được 36 bộ số khác nhau, giúp tăng cơ hội trúng giải cho người tham gia dự thưởng.
- Bao nhiều bộ 3 số: Với cách chơi này thì người chơi có thể chọn từ 3 đến 20 bộ ba số để dự thưởng. Hệ thống sẽ tạo ra tất cả các cách kết hợp 2 bộ 3 số trong số các bộ mà người chơi đã lựa chọn trước đó.
Cơ cấu giải thưởng Max 3D Pro của XS Vietlott bao gồm 8 hạng giải là: giải đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải 1, giải 2, giải 3, giải 4, giải 5 và giải 6. Người chơi có thể cùng lúc trúng được nhiều giải khác nhau và sẽ được Công ty trả thưởng đầy đủ các giá trị giải thưởng đã trúng.
Người tham gia dự thưởng có thể chơi với nhiều bộ số khác nhau. Giải thưởng cao nhất có giá trị là 2 tỷ đồng cho mỗi 10.000 đồng/bộ số. Người chơi có thể có cơ hội trúng được giải đặc biệt với tổng trị giá lên đến 30 tỷ đồng cùng nhiều giải phụ khác.
Với mỗi kỳ quay số mở thưởng sẽ cho ra kết quả của 20 bộ 3 số từ giải đặc biệt đến giải 3. Đồng thời, cơ cấu giải thưởng còn bổ sung thêm các giải như: giải phụ đặc biệt, giải 4, giải 5 và giải 6, nhằm tăng tính hấp dẫn của trò chơi
Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)
Trụ sở chính: Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà CornerStone - 16 Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: 04.62.686.818 - Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline): 1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác nhanh nhất tại KQXS