Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 20-04-2023 | 23 | 28 |
50 | 20-04-2023 | 23 | 23 |
39 | 11-05-2023 | 20 | 26 |
18 | 18-05-2023 | 19 | 37 |
48 | 18-05-2023 | 19 | 24 |
08 | 01-06-2023 | 17 | 29 |
43 | 08-06-2023 | 16 | 31 |
11 | 15-06-2023 | 15 | 24 |
24 | 13-07-2023 | 11 | 28 |
54 | 13-07-2023 | 11 | 46 |
05 | 20-07-2023 | 10 | 29 |
22 | 20-07-2023 | 10 | 22 |
41 | 20-07-2023 | 10 | 29 |
70 | 20-07-2023 | 10 | 31 |
82 | 20-07-2023 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 20-07-2023 | 10 | 16 |
45 - 54 | 03-08-2023 | 8 | 15 |
24 - 42 | 10-08-2023 | 7 | 11 |
07 - 70 | 17-08-2023 | 6 | 24 |
02 - 20 | 24-08-2023 | 5 | 15 |
67 - 76 | 24-08-2023 | 5 | 17 |
28 - 82 | 31-08-2023 | 4 | 15 |
03 - 30 | 07-09-2023 | 3 | 19 |
69 - 96 | 07-09-2023 | 3 | 11 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 20 ngày |
01 | 32 ngày |
02 | 30 ngày |
03 | 23 ngày |
04 | 29 ngày |
05 | 29 ngày |
06 | 24 ngày |
07 | 25 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 19 ngày |
10 | 25 ngày |
11 | 24 ngày |
12 | 38 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 31 ngày |
15 | 31 ngày |
16 | 22 ngày |
17 | 39 ngày |
18 | 37 ngày |
19 | 33 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 42 ngày |
22 | 22 ngày |
23 | 23 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 21 ngày |
26 | 29 ngày |
27 | 23 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 33 ngày |
31 | 30 ngày |
32 | 25 ngày |
33 | 19 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 19 ngày |
36 | 46 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 26 ngày |
40 | 29 ngày |
41 | 29 ngày |
42 | 19 ngày |
43 | 31 ngày |
44 | 31 ngày |
45 | 23 ngày |
46 | 24 ngày |
47 | 36 ngày |
48 | 24 ngày |
49 | 31 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 23 ngày |
51 | 29 ngày |
52 | 26 ngày |
53 | 28 ngày |
54 | 46 ngày |
55 | 38 ngày |
56 | 33 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 32 ngày |
59 | 34 ngày |
60 | 23 ngày |
61 | 34 ngày |
62 | 17 ngày |
63 | 31 ngày |
64 | 22 ngày |
65 | 25 ngày |
66 | 34 ngày |
67 | 35 ngày |
68 | 36 ngày |
69 | 24 ngày |
70 | 31 ngày |
71 | 35 ngày |
72 | 26 ngày |
73 | 34 ngày |
74 | 43 ngày |
75 | 27 ngày |
76 | 25 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 35 ngày |
79 | 28 ngày |
80 | 43 ngày |
81 | 21 ngày |
82 | 28 ngày |
83 | 45 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 19 ngày |
86 | 25 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 43 ngày |
89 | 21 ngày |
90 | 22 ngày |
91 | 44 ngày |
92 | 20 ngày |
93 | 39 ngày |
94 | 36 ngày |
95 | 31 ngày |
96 | 25 ngày |
97 | 39 ngày |
98 | 32 ngày |
99 | 24 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
83 | 14-01-2016 | 383 |
54 | 09-06-2016 | 362 |
58 | 16-06-2016 | 361 |
61 | 01-09-2016 | 350 |
25 | 12-01-2017 | 331 |
68 | 15-06-2017 | 309 |
63 | 31-01-2019 | 224 |
14 | 14-02-2019 | 222 |
20 | 04-04-2019 | 215 |
89 | 25-04-2019 | 212 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 16-02-2023 | 32 |
2 | 06-07-2023 | 12 |
5 | 10-08-2023 | 7 |
0 | 17-08-2023 | 6 |
1 | 24-08-2023 | 5 |
4 | 31-08-2023 | 4 |
6 | 07-09-2023 | 3 |
9 | 14-09-2023 | 2 |
3 | 21-09-2023 | 1 |
7 | 28-09-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 15-06-2023 | 15 |
8 | 06-07-2023 | 12 |
6 | 13-07-2023 | 11 |
3 | 10-08-2023 | 7 |
0 | 17-08-2023 | 6 |
9 | 24-08-2023 | 5 |
7 | 31-08-2023 | 4 |
5 | 07-09-2023 | 3 |
4 | 21-09-2023 | 1 |
2 | 28-09-2023 | 0 |
Lô gan BTHUAN, BTH - Thống kê lô gan Bình Thuận lâu ra - Lô Gan XSBTH lâu về. Cặp số đài Bình Thuận lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Bình Thuận lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Bình Thuận.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Bình Thuận.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Bình Thuận.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: