Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 739704836910 |
Giải 5 | 8323 |
Giải 4 | 12461772052848677492752401518677656 |
Giải 3 | 4120059757 |
Giải 2 | 29628 |
Giải 1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,5 |
2 | 3,8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 3,6,6 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
6 | 1 |
9 | 2 |
2,8 | 3 |
9 | 4 |
0,1 | 5 |
5,8,8 | 6 |
3,5,9 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
21 10 lần | 94 10 lần | 17 9 lần | 26 9 lần | 56 9 lần |
77 9 lần | 92 9 lần | 93 9 lần | 07 8 lần | 20 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58 1 lần | 87 2 lần | 54 2 lần | 46 2 lần | 91 3 lần |
84 3 lần | 73 3 lần | 61 3 lần | 50 3 lần | 49 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
13 34 lượt | 58 18 lượt | 62 17 lượt | 44 16 lượt | 53 15 lượt |
59 14 lượt | 84 13 lượt | 60 13 lượt | 78 12 lượt | 12 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 10 lượt | 48-84 9 lượt | 26-62 7 lượt | 14-41 5 lượt | 27-72 5 lượt |
34-43 4 lượt | 46-64 3 lượt | 07-70 3 lượt | 24-42 3 lượt |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 951 |
Giải 6 | 476973012074 |
Giải 5 | 8721 |
Giải 4 | 41976663398591888331106512294943950 |
Giải 3 | 3728762090 |
Giải 2 | 46621 |
Giải 1 | 35795 |
ĐB | 918254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1,1,4 |
6 | 9 |
7 | 4,6 |
8 | 7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,9 | 0 |
0,2,2,3,5,5 | 1 |
2 | |
3 | |
5,7 | 4 |
9 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 083 |
Giải 6 | 936803082655 |
Giải 5 | 1494 |
Giải 4 | 11856736718703046402046800053564868 |
Giải 3 | 3101676145 |
Giải 2 | 34576 |
Giải 1 | 83925 |
ĐB | 069169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 6,9 |
2 | 5 |
3 | 0,5 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 0,3 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
7 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
2,3,4,5 | 5 |
1,5,7 | 6 |
7 | |
0,6,6 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 124 |
Giải 6 | 234654902154 |
Giải 5 | 4493 |
Giải 4 | 02685333851200744924257892882963510 |
Giải 3 | 7716321052 |
Giải 2 | 75222 |
Giải 1 | 16189 |
ĐB | 527967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 2,4,4,9 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 2,4 |
6 | 3,7 |
7 | |
8 | 5,5,9,9 |
9 | 0,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1 | |
2,5 | 2 |
6,9,9 | 3 |
2,2,5 | 4 |
8,8 | 5 |
4 | 6 |
0,6 | 7 |
8 | |
2,8,8 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 159675974076 |
Giải 5 | 6194 |
Giải 4 | 88499702563947573142616081955604710 |
Giải 3 | 2386768504 |
Giải 2 | 63283 |
Giải 1 | 87285 |
ĐB | 111170 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 6,6 |
6 | 7 |
7 | 0,5,6 |
8 | 3,5 |
9 | 4,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
8 | 3 |
0,3,9 | 4 |
7,8 | 5 |
5,5,7,9 | 6 |
6,9 | 7 |
0 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 592 |
Giải 6 | 645267140917 |
Giải 5 | 8141 |
Giải 4 | 31814643096812794551879748919688588 |
Giải 3 | 7844181577 |
Giải 2 | 97039 |
Giải 1 | 97440 |
ĐB | 876081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,4,7 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 0,1,1 |
5 | 1,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 1,8 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,4,5,8 | 1 |
5,9 | 2 |
6 | 3 |
1,1,7 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
1,2,7 | 7 |
8 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 603 |
Giải 6 | 419950568731 |
Giải 5 | 2369 |
Giải 4 | 51386751663333392774415203137361529 |
Giải 3 | 3415601328 |
Giải 2 | 97517 |
Giải 1 | 32281 |
ĐB | 233694 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 0,8,9 |
3 | 1,3 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 6,9 |
7 | 3,4 |
8 | 1,6 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,8 | 1 |
9 | 2 |
0,3,7 | 3 |
7,9 | 4 |
5 | |
5,5,6,8 | 6 |
1 | 7 |
2 | 8 |
2,6,9 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832