Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 084532771781 |
Giải 5 | 3987 |
Giải 4 | 17719420659575618369047124022442958 |
Giải 3 | 3053566161 |
Giải 2 | 54045 |
Giải 1 | 93433 |
ĐB | 866372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 3,4,5 |
4 | 5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | 3 |
2,3 | 4 |
3,4,4,6 | 5 |
5 | 6 |
7,8 | 7 |
5 | 8 |
1,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17 11 lần | 95 11 lần | 29 10 lần | 54 10 lần | 65 10 lần |
70 10 lần | 86 10 lần | 30 9 lần | 35 9 lần | 37 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 47 1 lần | 38 1 lần | 58 2 lần | 55 2 lần |
49 2 lần | 48 2 lần | 45 2 lần | 27 2 lần | 22 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
03 19 lượt | 32 18 lượt | 82 16 lượt | 91 15 lượt | 63 15 lượt |
74 14 lượt | 49 13 lượt | 55 13 lượt | 80 12 lượt | 11 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 7 lượt | 14-41 6 lượt | 03-30 6 lượt | 23-32 6 lượt | 47-74 5 lượt |
46-64 5 lượt | 48-84 5 lượt | 02-20 5 lượt | 36-63 5 lượt | 05-50 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 72 lần | 3 64 lần | 1 62 lần | 6 60 lần | 9 53 lần |
5 52 lần | 8 51 lần | 2 44 lần | 0 42 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
0 64 lần | 6 62 lần | 5 61 lần | 9 59 lần | 7 57 lần |
4 56 lần | 3 48 lần | 1 46 lần | 8 45 lần | 2 42 lần |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 757548083107 |
Giải 5 | 0119 |
Giải 4 | 56352037663608699989942449236669706 |
Giải 3 | 6677294828 |
Giải 2 | 12572 |
Giải 1 | 40497 |
ĐB | 475742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 9 |
2 | 8,9 |
3 | 1 |
4 | 2,4 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 2,2,5 |
8 | 6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4,5,7,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
7 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2 | 8 |
1,2,8 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 078 |
Giải 6 | 863721733554 |
Giải 5 | 7388 |
Giải 4 | 45642582850099716819182944363906858 |
Giải 3 | 5837951740 |
Giải 2 | 70209 |
Giải 1 | 82625 |
ĐB | 287172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 4,8 |
6 | |
7 | 2,3,8,9 |
8 | 5,8,8 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
7 | 3 |
5,9 | 4 |
2,8 | 5 |
6 | |
3,9 | 7 |
5,7,8,8 | 8 |
0,1,3,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 660 |
Giải 6 | 079641958754 |
Giải 5 | 0004 |
Giải 4 | 07629775763804304872237345655130457 |
Giải 3 | 0508615824 |
Giải 2 | 54171 |
Giải 1 | 58065 |
ĐB | 141938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | |
2 | 4,9 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 1,4,7 |
6 | 0,5 |
7 | 1,2,6 |
8 | 6 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5,7 | 1 |
7 | 2 |
4 | 3 |
0,2,3,5 | 4 |
6,9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,3 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 936877839560 |
Giải 5 | 4585 |
Giải 4 | 54631256562295221057260405155080192 |
Giải 3 | 8872275108 |
Giải 2 | 39399 |
Giải 1 | 16942 |
ĐB | 974826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1 |
4 | 0,2 |
5 | 0,2,6,7 |
6 | 0,0,8 |
7 | 0 |
8 | 3,5 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,6,7 | 0 |
3 | 1 |
2,4,5,9 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
2,5 | 6 |
5 | 7 |
0,6 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 467 |
Giải 6 | 638404130653 |
Giải 5 | 5236 |
Giải 4 | 92186428864071727650408479513511179 |
Giải 3 | 8021573181 |
Giải 2 | 87920 |
Giải 1 | 50146 |
ĐB | 696717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,5,7,7 |
2 | 0,8 |
3 | 5,6 |
4 | 6,7 |
5 | 0,3 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 1,4,6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1,5 | 3 |
8 | 4 |
1,3 | 5 |
3,4,8,8 | 6 |
1,1,4,6 | 7 |
2 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 598 |
Giải 6 | 613333213507 |
Giải 5 | 1535 |
Giải 4 | 08408198680518461595188998604182877 |
Giải 3 | 5908165623 |
Giải 2 | 71630 |
Giải 1 | 28959 |
ĐB | 156675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | |
2 | 1,3 |
3 | 0,3,5 |
4 | 1 |
5 | 9 |
6 | 8,8 |
7 | 5,7 |
8 | 1,4 |
9 | 5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,4,8 | 1 |
2 | |
2,3 | 3 |
8 | 4 |
3,7,9 | 5 |
6 | |
0,7 | 7 |
0,6,6,9 | 8 |
5,9 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832