Đầu 0 | 006 lần | 015 lần | 025 lần | 036 lần | 0412 lần | 052 lần | 0611 lần | 077 lần | 0812 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 1012 lần | 1110 lần | 1213 lần | 139 lần | 1417 lần | 156 lần | 1615 lần | 1713 lần | 188 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 2111 lần | 2213 lần | 2313 lần | 2411 lần | 255 lần | 2613 lần | 2710 lần | 2813 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 3017 lần | 3116 lần | 3221 lần | 3317 lần | 3424 lần | 358 lần | 3623 lần | 3713 lần | 3817 lần | 3915 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 418 lần | 4217 lần | 439 lần | 4419 lần | 453 lần | 4619 lần | 479 lần | 4814 lần | 4914 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 5111 lần | 5214 lần | 537 lần | 545 lần | 551 lần | 5611 lần | 5712 lần | 585 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 6011 lần | 618 lần | 6213 lần | 635 lần | 6420 lần | 653 lần | 6613 lần | 6710 lần | 6814 lần | 6910 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 714 lần | 729 lần | 735 lần | 749 lần | 751 lần | 766 lần | 777 lần | 788 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8116 lần | 8217 lần | 8312 lần | 8418 lần | 854 lần | 8617 lần | 878 lần | 8817 lần | 8916 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 917 lần | 9211 lần | 937 lần | 947 lần | 951 lần | 9615 lần | 974 lần | 984 lần | 9912 lần |
17ZH - 8ZH - 3ZH - 2ZH - 10ZH - 4ZH - 11ZH - 16ZH | ||||||||||||
ĐB | 53139 | |||||||||||
Giải 1 | 52986 | |||||||||||
Giải 2 | 4189388329 | |||||||||||
Giải 3 | 584654633110707321006738236166 | |||||||||||
Giải 4 | 5828416478520816 | |||||||||||
Giải 5 | 289274385364927794941229 | |||||||||||
Giải 6 | 973436080 | |||||||||||
Giải 7 | 27864911 |
00 | 07 | 11 | 16 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 36 | 38 | 39 | 49 | 52 | 64 | 64 | 65 | 66 | 73 | 77 | 80 | 82 | 86 | 86 | 92 | 93 | 94 |
18ZK - 14ZK - 15ZK - 5ZK - 2ZK - 12ZK - 11ZK - 13ZK | ||||||||||||
ĐB | 34556 | |||||||||||
Giải 1 | 36657 | |||||||||||
Giải 2 | 5720024205 | |||||||||||
Giải 3 | 364237816358672873559477355715 | |||||||||||
Giải 4 | 1239830506463939 | |||||||||||
Giải 5 | 583008002419505739284018 | |||||||||||
Giải 6 | 773025899 | |||||||||||
Giải 7 | 32475653 |
00 | 00 | 05 | 05 | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 39 | 39 | 46 | 47 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 63 | 72 | 73 | 73 | 99 |
11ZL - 7ZL - 10ZL - 2ZL - 12ZL - 4ZL - 20ZL - 3ZL | ||||||||||||
ĐB | 80973 | |||||||||||
Giải 1 | 56435 | |||||||||||
Giải 2 | 7402776063 | |||||||||||
Giải 3 | 787098957324399099697519984560 | |||||||||||
Giải 4 | 5054883242625291 | |||||||||||
Giải 5 | 727473819109380990024784 | |||||||||||
Giải 6 | 450400279 | |||||||||||
Giải 7 | 64691159 |
00 | 02 | 09 | 09 | 09 | 11 | 27 | 32 | 35 | 50 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 69 | 69 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 91 | 99 | 99 |
18ZM - 17ZM - 5ZM - 9ZM - 16ZM - 15ZM - 19ZM - 14ZM | ||||||||||||
ĐB | 07289 | |||||||||||
Giải 1 | 57908 | |||||||||||
Giải 2 | 1890669144 | |||||||||||
Giải 3 | 517297665254656927566823332508 | |||||||||||
Giải 4 | 0871531556947563 | |||||||||||
Giải 5 | 013254070788033308704833 | |||||||||||
Giải 6 | 359623838 | |||||||||||
Giải 7 | 03742587 |
03 | 06 | 07 | 08 | 08 | 15 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 38 | 44 | 52 | 56 | 56 | 59 | 63 | 70 | 71 | 74 | 87 | 88 | 89 | 94 |
1ZN - 5ZN - 6ZN - 13ZN - 2ZN - 14ZN | ||||||||||||
ĐB | 19237 | |||||||||||
Giải 1 | 00802 | |||||||||||
Giải 2 | 6906273744 | |||||||||||
Giải 3 | 286686717414711136174601110279 | |||||||||||
Giải 4 | 6557542964151454 | |||||||||||
Giải 5 | 431621446966986081124610 | |||||||||||
Giải 6 | 104844320 | |||||||||||
Giải 7 | 79713853 |
02 | 04 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 37 | 38 | 44 | 44 | 44 | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 79 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: