Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 75 | 00 |
G7 | 713 | 974 | 054 |
G6 | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G3 | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 2 | 0 |
1 | 3,6 | 9 | 0,5,6,9 |
2 | 3,9 | 4,7 | 0,4,6,8 |
3 | 2,3 | 5,5,8 | 9 |
4 | 3 | 3,4 | |
5 | 6 | 5 | 4,6 |
6 | 2,5 | 3,4 | 0,0,3 |
7 | 3,8,9 | 4,5 | 8 |
8 | 1,7 | 0,6 | |
9 | 2 | 1,9 | 0,2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 68 | 73 |
G7 | 188 | 693 | 865 |
G6 | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
G5 | 4302 | 6039 | 6124 |
G4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
G3 | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
G2 | 17902 | 33257 | 28798 |
G1 | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2,6,9 | 4,7 | 0 |
1 | 4 | 9 | |
2 | 0,4,6,9 | ||
3 | 5,6 | 2,5,8,9,9 | |
4 | 2,2,3 | 3 | 0,9 |
5 | 4,9 | 7 | |
6 | 2,8,8 | 0,0,8 | 0,5,5,7,8,8 |
7 | 3 | 9 | 3,3 |
8 | 8 | 1 | |
9 | 0 | 0,3,8 | 0,3,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 92 | 13 |
G7 | 133 | 676 | 202 |
G6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7 | 2,2 |
1 | 4,8 | 3,4,5,9 | 1,3 |
2 | 5,7 | 2,3,6 | 3 |
3 | 0,3,4 | 9 | 8 |
4 | 4,7 | 6,6 | 2,3,7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0,4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3,4 |
8 | 0,3,5,7 | ||
9 | 1,2,6,7 | 1,2,6 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 64 | 33 |
G7 | 014 | 980 | 328 |
G6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4,5 | 3,4,7,8 | 3,6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4,5 | 5 | 2,3,6 |
4 | 2,4,9 | 1,2 | 5 |
5 | 1,2 | 2,6,8 | 1 |
6 | 2,3,6 | 4 | 9 |
7 | 6,9 | ||
8 | 3,9 | 0,1,9,9 | 1,2,2,5,6 |
9 | 4,8,8 | 2 | 1,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | 8,9 | ||
1 | 2,3,6 | 4 | 1,1 | |
2 | 4 | 1,3,6,6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1,4,4 | 4,4,9 | 4 | 4,5,5,6,6,8 |
5 | 1,3 | 0,5,7 | 3,4,6 | 6,7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4,5 | 0,4,7,8 | 1 | 1,9 |
8 | 0,5,6 | 1,1,8 | 3 | |
9 | 0,1,4 | 6,6 | 0,0,1,4,5,5 | 0 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,4,8 | |
1 | 7,7,9 | 0,7,8 | 1,3 |
2 | 8,9 | 2 | 6 |
3 | 1,3 | 1 | |
4 | 2,4,5 | 0,2,7,8 | 0,0,1 |
5 | 9 | 6,7 | 8,9 |
6 | 6,9 | 0,3 | 5,6 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 3,7 | 2,6 | 9 |
9 | 4,6 | 0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,5 | 9 | |
1 | 2,6,9 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 4,6,8 | 2,6,6 |
6 | 2,4,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,8 | 2,3,5,8 |
8 | 0,2,4 | 6,7 | 1,6 |
9 | 1,5,9 | 4,6,7 | 1,4,7 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!