Giải 8 | 50 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 111654764499 |
Giải 5 | 8112 |
Giải 4 | 59081260730769961936492407489076426 |
Giải 3 | 7017395467 |
Giải 2 | 03818 |
Giải 1 | 78566 |
ĐB | 590479 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,6,8 |
2 | 4,6 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 3,3,6,9 |
8 | 1 |
9 | 0,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
7,7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1,2,3,6,7 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
7,9,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
02 11 lần | 99 11 lần | 33 10 lần | 34 10 lần | 43 10 lần |
50 10 lần | 07 9 lần | 27 9 lần | 44 9 lần | 58 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 1 lần | 10 1 lần | 04 1 lần | 86 2 lần | 74 2 lần |
68 2 lần | 40 2 lần | 38 2 lần | 97 3 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
95 27 lượt | 04 26 lượt | 62 23 lượt | 85 23 lượt | 59 22 lượt |
10 20 lượt | 82 16 lượt | 23 14 lượt | 97 13 lượt | 29 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 22 lượt | 47-74 11 lượt | 29-92 10 lượt | 28-82 9 lượt | 19-91 8 lượt |
01-10 7 lượt | 06-60 7 lượt | 45-54 6 lượt | 08-80 5 lượt |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 899 |
Giải 6 | 923759962512 |
Giải 5 | 1696 |
Giải 4 | 42983332754000571136186966447820950 |
Giải 3 | 4612274876 |
Giải 2 | 06139 |
Giải 1 | 69999 |
ĐB | 985281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6,7,9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | 5,6,8 |
8 | 1,3 |
9 | 6,6,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
0,1,2 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0,7 | 5 |
3,7,9,9,9 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
3,9,9 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 646 |
Giải 6 | 424144177421 |
Giải 5 | 3951 |
Giải 4 | 88472422750556785957311422163432527 |
Giải 3 | 7265273586 |
Giải 2 | 84633 |
Giải 1 | 74632 |
ĐB | 835555 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 1,7 |
3 | 2,3,4 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,2,5,7 |
6 | 7 |
7 | 2,5 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,4,5 | 1 |
3,4,5,7 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
5,7 | 5 |
4,8 | 6 |
1,2,5,6 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 558 |
Giải 6 | 751539483907 |
Giải 5 | 2035 |
Giải 4 | 49413530695240208826831425087923030 |
Giải 3 | 8696379370 |
Giải 2 | 25851 |
Giải 1 | 60344 |
ĐB | 929614 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 3,4,5 |
2 | 6 |
3 | 0,5 |
4 | 2,4,8 |
5 | 1,8 |
6 | 3,9 |
7 | 0,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
5 | 1 |
0,4 | 2 |
1,6 | 3 |
1,4 | 4 |
1,3 | 5 |
2,8 | 6 |
0 | 7 |
4,5 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 888 |
Giải 6 | 362248754751 |
Giải 5 | 1539 |
Giải 4 | 12498392001783080913526421282731788 |
Giải 3 | 2338708827 |
Giải 2 | 85837 |
Giải 1 | 89502 |
ĐB | 992668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3 |
2 | 2,7,7 |
3 | 0,7,9 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 2,5 |
8 | 7,8,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
5 | 1 |
0,2,4,7 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6 | |
2,2,3,8 | 7 |
6,8,8,9 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 632 |
Giải 6 | 263992140698 |
Giải 5 | 7950 |
Giải 4 | 36531230801021237908239907062151694 |
Giải 3 | 0944988556 |
Giải 2 | 20071 |
Giải 1 | 91894 |
ĐB | 517333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,4,8 |
2 | 1 |
3 | 1,2,3,9 |
4 | 9 |
5 | 0,6 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0 |
9 | 0,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8,9 | 0 |
2,3,7 | 1 |
1,3 | 2 |
3 | 3 |
1,9,9 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
3,4 | 9 |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 507 |
Giải 6 | 335827655249 |
Giải 5 | 8866 |
Giải 4 | 54442615037688358184796546440539077 |
Giải 3 | 0482233338 |
Giải 2 | 65133 |
Giải 1 | 56902 |
ĐB | 287063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,7 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,8 |
4 | 1,2,9 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,6 |
7 | 7 |
8 | 3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0,2,4 | 2 |
0,3,6,8 | 3 |
5,8 | 4 |
0,6 | 5 |
6 | 6 |
0,7 | 7 |
3,5 | 8 |
4 | 9 |
XSDNO - SXDNO - Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay XSKT Đắc Nông
Một trang Kết Quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835