Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 10 | 86 |
G7 | 217 | 462 | 594 |
G6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0,7,7,9 | 0,4 | 4,5 |
2 | 1,7,9 | 4 | 8 |
3 | 3,9 | 1,5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5,7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6,9 | 3,4,4,9 | 4,9 |
8 | 1,2 | 3,6,7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7,8 | 1,2,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 64 | 37 |
G7 | 308 | 173 | 043 |
G6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,4 | 1,3,7 |
1 | 4,5 | 3,4,9 | |
2 | 2,8 | 8 | 5 |
3 | 2,8 | 5,7 | 7,7 |
4 | 3,4,6,7 | 0 | 3,8 |
5 | 9 | 6,9 | |
6 | 4 | 3,4 | 1,1,4 |
7 | 2,3,4 | 3,8 | 1 |
8 | 3,8 | 5,7,8 | 0,3,3,8 |
9 | 2 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 23 | 91 |
G7 | 802 | 058 | 190 |
G6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,7,9 | 2,9 | 9 |
1 | 6,8 | 2 | |
2 | 5 | 1,3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4,9 | 7,8 | 8 |
6 | 1,9 | 4,8 | 4,6,7 |
7 | 3 | 0,2,7 | 0,2,3,7 |
8 | 3,7 | 0,1 | |
9 | 2 | 8,8 | 0,1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3 | 1,8,8 | 4 |
1 | 9 | 0,6 | ||
2 | 3,3,7,8,9,9 | 5 | ||
3 | 5,5,6 | 3,7 | 7 | 2 |
4 | 3,4 | 2,8,9 | 0 | 0,8 |
5 | 6 | 6,8 | 0,9 | |
6 | 7 | 4 | 5,7 | |
7 | 0 | 0,1 | 1,1,1,4 | 0,1,3 |
8 | 0 | 1,3,7 | 0,1,5,7 | 6,9 |
9 | 0,4 | 0,5,8 | 2,7 | 1,3,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 33 |
G7 | 519 | 523 | 885 |
G6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 7 | 1,7 |
1 | 8,9 | 3,9 | 2 |
2 | 2,8 | 3,3,3,7 | 5 |
3 | 7 | 0,5 | 2,3,4 |
4 | 0 | 4,7,8 | 0,3,7 |
5 | 3,6 | 0,2,7 | |
6 | 7,7 | 9 | |
7 | 4,9 | 0,6,9 | 2,4,8 |
8 | 6,6 | 5,6 | |
9 | 2 | 0,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 67 | 64 |
G7 | 913 | 250 | 097 |
G6 | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
G5 | 9988 | 2132 | 4803 |
G4 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G3 | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
G2 | 43220 | 63153 | 86895 |
G1 | 33953 | 83553 | 10400 |
ĐB | 059052 | 007950 | 041165 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9,9 | 6 | 0,3 |
1 | 3 | 2,3,7 | 9 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 2,4 | 3,6,9 |
4 | 5 | 2,5 | |
5 | 2,3,4,5,5 | 0,0,1,3,3,5,8,9 | |
6 | 3 | 4,7 | 4,5,8 |
7 | 1,3 | 4 | |
8 | 0,0,8 | 6 | 9,9 |
9 | 3,5,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 94 | 94 |
G7 | 670 | 757 | 639 |
G6 | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G3 | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0 | |
1 | 7,7 | 5 | 6 |
2 | 0,5 | 6 | |
3 | 1,9 | 1,9 | |
4 | 5 | 3,6 | 2 |
5 | 3,5,5,7 | 7,9 | 1,4,6,8 |
6 | 0,3 | 5 | 3 |
7 | 0,1,6 | 2 | 0,1,9 |
8 | 0,6,8,9 | 2,2,9 | |
9 | 4,7,8,9 | 4,5,7,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4,4 | 4,5,6,8 | |
1 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 1,3,4 |
3 | 1,2,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 0,5 | 0 |
5 | 3,3,6 | 2,5,6 | 3,6,7 |
6 | 0,8 | 2,7,7,8 | |
7 | 0,3,6,7 | 2,9 | |
8 | 0,1,5,8 | 2,3,6 | |
9 | 5,7 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | 0,4,6,7 |
1 | 0,2 | 5,5,9 | 2,4 |
2 | 0,2,6 | 4 | |
3 | 9 | 3 | 1,2 |
4 | 7,8 | ||
5 | 3,9 | 1,3 | 2,6,6 |
6 | 1,2,4,5 | 0,4,8 | 3,8 |
7 | 2,5,7 | 4 | |
8 | 0,6 | 5,8 | 4 |
9 | 0,3,9 | 2 | 6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5,8 | 2 |
1 | 5,8 | 0 | 0,0,5,6 |
2 | 2,3,4,4,4,6 | 5,6 | |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 2,3,4,9 | 3,8 | 8 |
5 | 5,6 | 7,9 | |
6 | 1 | 8 | 0,1 |
7 | 4,8 | 8,9 | 0,8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 0,8,9 | 5 | 0,5 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN