Đầu 0 | 002 lần | 023 lần | 031 lần | 041 lần | 051 lần | 062 lần | 078 lần | 081 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 111 lần | 121 lần | 133 lần | 151 lần | 171 lần | 181 lần | 191 lần | |||
Đầu 2 | 201 lần | 212 lần | 222 lần | 231 lần | 242 lần | 255 lần | 261 lần | 275 lần | 283 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 311 lần | 321 lần | 331 lần | 352 lần | 361 lần | 382 lần | ||||
Đầu 4 | 401 lần | 412 lần | 424 lần | 432 lần | 452 lần | 476 lần | 481 lần | |||
Đầu 5 | 502 lần | 521 lần | 532 lần | 542 lần | 554 lần | 561 lần | 574 lần | 584 lần | 592 lần | |
Đầu 6 | 611 lần | 671 lần | 681 lần | |||||||
Đầu 7 | 721 lần | 731 lần | 752 lần | 771 lần | 791 lần | |||||
Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 826 lần | 834 lần | 841 lần | 852 lần | 875 lần | 884 lần | 895 lần | |
Đầu 9 | 921 lần | 931 lần | 952 lần | 976 lần | 981 lần | 992 lần |
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Giải 1 | 82142 | |||||||||||
Giải 2 | 1144808590 | |||||||||||
Giải 3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
Giải 4 | 9744824865016809 | |||||||||||
Giải 5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
Giải 6 | 875913525 | |||||||||||
Giải 7 | 35926477 |
01 | 02 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 35 | 42 | 44 | 48 | 48 | 50 | 57 | 64 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 | 87 | 90 | 92 |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
Giải 1 | 77119 | |||||||||||
Giải 2 | 7639545382 | |||||||||||
Giải 3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
Giải 4 | 5715615354874710 | |||||||||||
Giải 5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
Giải 6 | 705718216 | |||||||||||
Giải 7 | 77456700 |
00 | 05 | 06 | 07 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 30 | 45 | 53 | 67 | 71 | 77 | 82 | 83 | 87 | 88 | 94 | 95 | 97 |
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
Giải 1 | 91816 | |||||||||||
Giải 2 | 7967320951 | |||||||||||
Giải 3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
Giải 4 | 5484555691905821 | |||||||||||
Giải 5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
Giải 6 | 510430610 | |||||||||||
Giải 7 | 06379607 |
00 | 00 | 01 | 02 | 06 | 07 | 10 | 10 | 15 | 16 | 21 | 30 | 34 | 37 | 51 | 56 | 60 | 60 | 66 | 69 | 73 | 83 | 84 | 85 | 90 | 96 | 99 |
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
Giải 1 | 58387 | |||||||||||
Giải 2 | 2204146641 | |||||||||||
Giải 3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
Giải 4 | 6129641658161085 | |||||||||||
Giải 5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
Giải 6 | 013595047 | |||||||||||
Giải 7 | 04069533 |
04 | 06 | 10 | 13 | 16 | 16 | 29 | 33 | 37 | 41 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 63 | 65 | 71 | 78 | 85 | 87 | 92 | 95 | 95 | 98 | 98 |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
05 | 07 | 08 | 09 | 18 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 39 | 40 | 40 | 48 | 54 | 62 | 63 | 69 | 74 | 78 | 79 | 80 | 86 | 90 | 92 | 97 | 98 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!