Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
Giải 1 | 35854 | |||||||||||
Giải 2 | 9816882866 | |||||||||||
Giải 3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
Giải 4 | 9576096064227228 | |||||||||||
Giải 5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
Giải 6 | 737614542 | |||||||||||
Giải 7 | 60532057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,7 |
2 | 0,2,4,7,8 |
3 | 7 |
4 | 0,2 |
5 | 3,4,7 |
6 | 0,0,3,6,7,8 |
7 | 6,8 |
8 | 3,6 |
9 | 1,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6,6 | 0 |
9 | 1 |
2,4 | 2 |
5,6,8 | 3 |
1,2,5 | 4 |
0,9 | 5 |
6,7,8 | 6 |
1,2,3,5,6,9 | 7 |
2,6,7 | 8 |
9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 4 | 0,2 |
1 | 2 | 1,2,5 | 0,4,5 |
2 | 0,1,3 | 0 | |
3 | 1,1,4 | 1,2,3 | |
4 | 2,9 | 2,9 | 4,8 |
5 | 1 | 0,0,2,9,9 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 0,8 | 8,8 |
8 | 7,7 | 0,8 | |
9 | 5,9,9 | 0,1,2 | 0,4,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 27 | 75 |
G7 | 236 | 900 | 730 |
G6 | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
G5 | 5877 | 4905 | 4400 |
G4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
G3 | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
G2 | 80704 | 25785 | 96396 |
G1 | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8,9 | 0,5,9,9 | 0 |
1 | 1,1,3,4,6,9 | 8 | |
2 | 7 | 3,6,8 | |
3 | 2,6 | 5 | 0,1 |
4 | 6 | 1,3,8 | 3,4,4,6 |
5 | 5,8 | ||
6 | 5 | 7,8 | |
7 | 7 | 1,4,7 | 0,5,7 |
8 | 5,8 | 5,6 | 6 |
9 | 7 | 4,6,8 |
04 | 06 | 09 | 14 | 25 | 41 |
Giá trị Jackpot: 14.118.575.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.118.575.500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.359 | 300.000 | |
Giải ba | 22.769 | 30.000 |
01 | 11 | 31 | 43 | 48 | 54 | 19 |
Giá trị Jackpot 1: 52.747.586.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 6.724.078.400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 52.747.586.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6.724.078.400 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 701 | 500.000 | |
Giải ba | 15.929 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 908 | 757 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 757 | 908 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
164 | 422 | 087 | 465 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
915 | 659 | 184 | ||||||||||||
659 | 284 | 219 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
989 | 810 | 948 | 029 | |||||||||||
321 | 833 | 166 | 089 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 661 | 126 | 33 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 499 | 199 | 182 | 154 | 116 | 350N | ||||||||
Nhì | 907 | 739 | 482 | 118 | 210N | |||||||||
299 | 509 | 450 | ||||||||||||
Ba | 450 | 138 | 296 | 359 | 130 | 100N | ||||||||
203 | 526 | 449 | 685 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 572 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5029 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!