TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Giải 1 | 49414 | |||||||||||
Giải 2 | 7909272800 | |||||||||||
Giải 3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
Giải 4 | 8888667902090369 | |||||||||||
Giải 5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
Giải 6 | 825466649 | |||||||||||
Giải 7 | 60041289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 7, 92 |
1 | 2, 4 |
2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 42, 9 |
8 | 2, 8, 9 |
9 | 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 6 | 0 |
1 | |
1, 8, 9 | 2 |
2, 3, 5 | 3 |
0, 1, 72 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
0, 2, 9 | 7 |
2, 6, 8 | 8 |
02, 4, 6, 7, 8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 1, 4 | 72 | |
2 | 4, 6, 9 | 2, 42, 5, 8 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 92 | |
6 | 0, 5, 7 | 1 | |
7 | 13 | 32 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3, 8 | 02 | 4, 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 42, 9 | 3, 5, 8 | 2, 5, 9 |
1 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 3 |
2 | 0 | 3, 8 | 02, 4 |
3 | 4 | 0, 1 | |
4 | 3, 6 | 1, 4 | |
5 | 0 | 3, 7 | 7 |
6 | 9 | 0, 3 | |
7 | 3, 8 | 4, 7, 92 | 0 |
8 | 4 | 0, 2 | |
9 | 2, 4, 9 | 7, 8 |
03 | 06 | 09 | 10 | 30 | 37 |
Giá trị Jackpot: 25.843.154.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.843.154.500 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.276 | 300.000 | |
Giải ba | 21.464 | 30.000 |
02 | 07 | 15 | 18 | 24 | 27 | 45 |
Giá trị Jackpot 1: 124.998.778.200 đồng Giá trị Jackpot 2: 5.282.764.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 124.998.778.200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5.282.764.000 |
Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.716 | 500.000 | |
Giải ba | 32.638 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 331 | 297 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 297 | 331 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
468 | 950 | 721 | 854 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
856 | 694 | 797 | ||||||||||||
873 | 197 | 078 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
372 | 084 | 843 | 816 | |||||||||||
798 | 526 | 489 | 598 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 488 | 485 | 11 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 728 | 432 | 951 | 821 | 31 | 350N | ||||||||
Nhì | 415 | 198 | 514 | 81 | 210N | |||||||||
440 | 264 | 170 | ||||||||||||
Ba | 997 | 170 | 792 | 630 | 101 | 100N | ||||||||
199 | 281 | 105 | 656 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2993 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 123456 và giải đặc biệt hôm nay là 123456 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
Dò kết quả:
Đặc điểm:
Miền | Giờ quay | Kênh quay |
---|---|---|
Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.