Thứ sáu 22/9/2023 | Vĩnh Long 17−61 | Bình Dương 77−67 | Trà Vinh 82−91 | |
Thứ năm 21/9/2023 | Tây Ninh 85−58 | An Giang 43−08 | Bình Thuận 14−34 | |
Thứ tư 20/9/2023 | Đồng Nai 87−87 | Cần Thơ 98−70 | Sóc Trăng 62−68 | |
Thứ ba 19/9/2023 | Bến Tre 28−94 | Vũng Tàu 22−59 | Bạc Liêu 81−94 | |
Thứ hai 18/9/2023 | TP Hồ Chí Minh 57−73 | Đồng Tháp 74−80 | Cà Mau 75−68 | |
Chủ nhật 17/9/2023 | Tiền Giang 17−46 | Kiên Giang 64−40 | Đà Lạt 27−20 | |
Thứ bảy 16/9/2023 | TP Hồ Chí Minh 51−47 | Long An 59−78 | Bình Phước 14−68 | Hậu Giang 06−78 |
Thứ sáu 15/9/2023 | Vĩnh Long 73−35 | Bình Dương 16−53 | Trà Vinh 78−09 | |
Thứ năm 14/9/2023 | Tây Ninh 42−86 | An Giang 63−10 | Bình Thuận 97−94 | |
Thứ tư 13/9/2023 | Đồng Nai 73−32 | Cần Thơ 69−86 | Sóc Trăng 16−02 | |
Thứ ba 12/9/2023 | Bến Tre 49−04 | Vũng Tàu 36−81 | Bạc Liêu 77−32 | |
Thứ hai 11/9/2023 | TP Hồ Chí Minh 99−81 | Đồng Tháp 11−53 | Cà Mau 02−64 | |
Chủ nhật 10/9/2023 | Tiền Giang 09−19 | Kiên Giang 70−03 | Đà Lạt 93−37 | |
Thứ bảy 9/9/2023 | TP Hồ Chí Minh 02−75 | Long An 92−39 | Bình Phước 05−60 | Hậu Giang 95−75 |
Thứ sáu 8/9/2023 | Vĩnh Long 20−11 | Bình Dương 41−97 | Trà Vinh 97−10 | |
Thứ năm 7/9/2023 | Tây Ninh 49−42 | An Giang 12−26 | Bình Thuận 13−65 | |
Thứ tư 6/9/2023 | Đồng Nai 79−36 | Cần Thơ 91−49 | Sóc Trăng 02−72 | |
Thứ ba 5/9/2023 | Bến Tre 22−38 | Vũng Tàu 81−09 | Bạc Liêu 52−78 | |
Thứ hai 4/9/2023 | TP Hồ Chí Minh 05−82 | Đồng Tháp 49−10 | Cà Mau 67−28 | |
Chủ nhật 3/9/2023 | Tiền Giang 11−29 | Kiên Giang 69−17 | Đà Lạt 86−64 | |
Thứ bảy 2/9/2023 | TP Hồ Chí Minh 32−59 | Long An 65−73 | Bình Phước 25−94 | Hậu Giang 95−99 |
Thứ sáu 1/9/2023 | Vĩnh Long 98−97 | Bình Dương 71−38 | Trà Vinh 51−55 | |
Thứ năm 31/8/2023 | Tây Ninh 93−52 | An Giang 36−98 | Bình Thuận 93−47 | |
Thứ tư 30/8/2023 | Đồng Nai 69−88 | Cần Thơ 22−28 | Sóc Trăng 66−46 | |
Thứ ba 29/8/2023 | Bến Tre 42−72 | Vũng Tàu 22−63 | Bạc Liêu 71−67 | |
Thứ hai 28/8/2023 | TP Hồ Chí Minh 25−20 | Đồng Tháp 11−31 | Cà Mau 96−51 | |
Chủ nhật 27/8/2023 | Tiền Giang 08−32 | Kiên Giang 94−98 | Đà Lạt 19−48 | |
Thứ bảy 26/8/2023 | TP Hồ Chí Minh 99−57 | Long An 35−19 | Bình Phước 33−64 | Hậu Giang 33−97 |
Thứ sáu 25/8/2023 | Vĩnh Long 31−13 | Bình Dương 82−60 | Trà Vinh 08−40 | |
Thứ năm 24/8/2023 | Tây Ninh 02−53 | An Giang 17−16 | Bình Thuận 98−19 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: