Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 0,4 | |
1 | 7,8 | 5,9 | |
2 | 6 | 3,9 | 0,0,6,7 |
3 | 0,1,1,8 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 2,8,8 | 4,4 | 0,5 |
7 | 5 | 2,3 | |
8 | 5 | 0,1,5 | |
9 | 3 | 1,3,4,6 | 0,6,6,7,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
31 29 lần | 93 26 lần | 40 26 lần | 88 25 lần | 04 23 lần |
76 23 lần | 37 23 lần | 96 23 lần | 68 22 lần | 57 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 11 lần | 82 11 lần | 87 11 lần | 90 11 lần | 53 11 lần |
25 10 lần | 49 10 lần | 66 10 lần | 22 9 lần | 06 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
24 8 lượt | 56 8 lượt | 01 7 lượt | 79 7 lượt | 49 6 lượt |
22 5 lượt | 39 5 lượt | 12 4 lượt | 55 4 lượt | 66 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 70 | 93 |
G7 | 773 | 306 | 347 |
G6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 3,4,6,8 | |
1 | 0,5,6,8,9 | 6 | 1,4 |
2 | 1,3,8 | ||
3 | 1,4 | 1,8 | 0,6,7,7 |
4 | 2,7 | ||
5 | 2,2,4,9,9 | 0,4,4,8 | 1,8,9 |
6 | 1,2,3,4 | ||
7 | 3,4,5 | 0,1 | |
8 | 1 | 1,6 | 1 |
9 | 3,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 69 | 86 |
G7 | 135 | 293 | 903 |
G6 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 | 0258 0378 3441 |
G5 | 1842 | 2889 | 8625 |
G4 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
G3 | 08703 42718 | 47741 94850 | 16964 60136 |
G2 | 60530 | 83367 | 44128 |
G1 | 61163 | 36595 | 13661 |
ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | |
1 | 1,3,6,8 | 7 | |
2 | 3,7,9 | 3,5,8 | |
3 | 0,3,4,5,8 | 0,2,4 | 1,6 |
4 | 2,3 | 1,1,7 | 1 |
5 | 2 | 0 | 8 |
6 | 3 | 5,7,9 | 0,1,4,4 |
7 | 8 | 3 | 8 |
8 | 2,3,7,9 | 0,5,6,9 | |
9 | 3,5 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 94 | 19 |
G7 | 219 | 645 | 674 |
G6 | 1177 7113 7086 | 2025 9890 5588 | 2344 3582 5974 |
G5 | 7494 | 8253 | 9475 |
G4 | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
G3 | 86447 52915 | 57896 38413 | 88450 20038 |
G2 | 66842 | 41423 | 03196 |
G1 | 32135 | 57891 | 32144 |
ĐB | 994132 | 966698 | 348448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,5 | 0,5,7 |
1 | 3,5,6,9 | 3,7,8 | 9 |
2 | 3,5 | ||
3 | 2,5 | 4,8 | |
4 | 2,7 | 3,5 | 4,4,8 |
5 | 2,7 | 3 | 0,0,1 |
6 | 2,8 | 1 | |
7 | 3,7 | 4,4,5 | |
8 | 6 | 2,8 | 2 |
9 | 4,9 | 0,1,4,6,8 | 0,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 07 | 51 |
G7 | 789 | 350 | 282 |
G6 | 3376 6876 5484 | 7912 8533 8807 | 1396 4609 2355 |
G5 | 6551 | 4195 | 0299 |
G4 | 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 |
G3 | 95744 35154 | 46913 76006 | 24314 75416 |
G2 | 15958 | 44753 | 38173 |
G1 | 78741 | 45846 | 28966 |
ĐB | 977967 | 651943 | 023684 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 9 | |
1 | 4 | 2,3 | 4,6 |
2 | 8,9 | 1,9 | 0 |
3 | 6 | 3,4 | |
4 | 1,4 | 3,6 | 0 |
5 | 1,4,8 | 0,3,9 | 1,5 |
6 | 7,8 | 3 | 6 |
7 | 6,6 | 3,8 | |
8 | 4,9,9 | 2,4 | |
9 | 1,3 | 5,6,7 | 2,3,5,6,9,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 52 | 07 |
G7 | 598 | 354 | 688 |
G6 | 3021 6343 0522 | 0554 0986 4604 | 1088 7968 2770 |
G5 | 8935 | 5784 | 8608 |
G4 | 34181 17839 10403 77496 12304 06932 03903 | 58616 76161 29580 46818 08820 65150 81355 | 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815 |
G3 | 03518 12476 | 03295 53019 | 77771 26946 |
G2 | 69093 | 99228 | 46994 |
G1 | 84660 | 46708 | 88036 |
ĐB | 810727 | 854374 | 034267 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,3,4 | 4,8 | 7,8 |
1 | 8 | 6,8,9 | 4,5 |
2 | 1,2,7 | 0,8 | |
3 | 2,5,9 | 6,6 | |
4 | 3 | 5,6 | |
5 | 0,2,4,4,5 | ||
6 | 0,0 | 1 | 7,8 |
7 | 6 | 4 | 0,1 |
8 | 1 | 0,4,6 | 3,8,8,8 |
9 | 3,6,8 | 5 | 4,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 50 | 70 |
G7 | 293 | 574 | 549 |
G6 | 5922 2447 1959 | 6502 0359 5198 | 7612 1731 8506 |
G5 | 6676 | 7767 | 8146 |
G4 | 09063 58394 07959 75688 05365 73254 04561 | 19298 50247 20702 93329 53542 80173 26657 | 11035 54644 22129 43037 40044 72086 21128 |
G3 | 48466 53388 | 07792 09513 | 91039 68310 |
G2 | 37669 | 67737 | 00786 |
G1 | 94443 | 60442 | 96399 |
ĐB | 789802 | 299709 | 334964 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,2,9 | 6 |
1 | 3 | 3 | 0,2 |
2 | 2 | 9 | 8,9 |
3 | 7 | 1,5,7,9 | |
4 | 3,7 | 2,2,7 | 4,4,6,9 |
5 | 4,9,9 | 0,7,9 | |
6 | 1,3,5,6,9 | 7 | 4 |
7 | 6 | 3,4 | 0 |
8 | 8,8 | 6,6 | |
9 | 3,4 | 2,8,8 | 9 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.