XSMB ngày 30-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28897 | |||||||||||
G1 | 29263 | |||||||||||
G2 | 3942926528 | |||||||||||
G3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
G4 | 7706809292445623 | |||||||||||
G5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
G6 | 241166754 | |||||||||||
G7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
XSMB ngày 29-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70458 | |||||||||||
G1 | 20681 | |||||||||||
G2 | 5769720223 | |||||||||||
G3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G6 | 848661910 | |||||||||||
G7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
XSMB ngày 28-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90427 | |||||||||||
G1 | 85521 | |||||||||||
G2 | 5751923785 | |||||||||||
G3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
G4 | 4118092560052548 | |||||||||||
G5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
G6 | 260200639 | |||||||||||
G7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
XSMB ngày 27-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03819 | |||||||||||
G1 | 23128 | |||||||||||
G2 | 7662573200 | |||||||||||
G3 | 460318827546274984621322444905 | |||||||||||
G4 | 8387435523658483 | |||||||||||
G5 | 369233726245276355724362 | |||||||||||
G6 | 556872430 | |||||||||||
G7 | 22791162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 0,1 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,2,2,3,5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
XSMB ngày 26-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69297 | |||||||||||
G1 | 47220 | |||||||||||
G2 | 6626468528 | |||||||||||
G3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
G4 | 3390523535103337 | |||||||||||
G5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
G6 | 887620676 | |||||||||||
G7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,0,6,6,8 |
3 | 5,7 |
4 | 2,5 |
5 | 1,8 |
6 | 2,4,4,5 |
7 | 6 |
8 | 0,4,7 |
9 | 0,7 |
XSMB ngày 25-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 34212 | |||||||||||
G1 | 82932 | |||||||||||
G2 | 5578521243 | |||||||||||
G3 | 958354948038030652364627162205 | |||||||||||
G4 | 2451321956882123 | |||||||||||
G5 | 017548484134099224317953 | |||||||||||
G6 | 672016216 | |||||||||||
G7 | 02102019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3,8 |
5 | 1,3 |
6 | |
7 | 1,2,5 |
8 | 0,5,8 |
9 | 2 |
XSMB ngày 24-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30615 | |||||||||||
G1 | 92137 | |||||||||||
G2 | 1884785988 | |||||||||||
G3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
G4 | 8727126394806164 | |||||||||||
G5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
G6 | 858047358 | |||||||||||
G7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
XSMB ngày 23-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 07641 | |||||||||||
G1 | 87999 | |||||||||||
G2 | 6975568370 | |||||||||||
G3 | 052242529836522918076267857318 | |||||||||||
G4 | 4790356608919595 | |||||||||||
G5 | 923061923285034615792794 | |||||||||||
G6 | 383053721 | |||||||||||
G7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
XSMB ngày 22-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24739 | |||||||||||
G1 | 90196 | |||||||||||
G2 | 7458547240 | |||||||||||
G3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G6 | 390759731 | |||||||||||
G7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,2,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 1,8,9,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,9,9 |
6 | 6 |
7 | 6,8,8 |
8 | 5,9 |
9 | 0,2,6,9 |
XSMB ngày 21-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06503 | |||||||||||
G1 | 22205 | |||||||||||
G2 | 6491585644 | |||||||||||
G3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
G4 | 2009695789383152 | |||||||||||
G5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
G6 | 960200005 | |||||||||||
G7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
03 | về 2 lần |
19 | về 2 lần |
51 | về 2 lần |
58 | về 2 lần |
63 | về 2 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
79 | về 2 lần |
97 | về 2 lần |
04 | về 1 lần |
09 | về 1 lần |
12 | về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 4 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 4 lần | Đuôi 1: 3 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 2 lần | Tổng 2: 1 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 8 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 3 lần | Tổng 4: 1 lần |
Đầu 5: 5 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 1 lần |
Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 7 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 6 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72 | về 15 lần |
36 | về 14 lần |
16 | về 13 lần |
39 | về 13 lần |
50 | về 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78 | về 13 lần |
80 | về 13 lần |
10 | về 12 lần |
45 | về 12 lần |
47 | về 12 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 67 lần | Đuôi 0: 93 lần | Tổng 0: 89 lần |
Đầu 1: 77 lần | Đuôi 1: 67 lần | Tổng 1: 91 lần |
Đầu 2: 79 lần | Đuôi 2: 85 lần | Tổng 2: 75 lần |
Đầu 3: 92 lần | Đuôi 3: 83 lần | Tổng 3: 71 lần |
Đầu 4: 75 lần | Đuôi 4: 71 lần | Tổng 4: 66 lần |
Đầu 5: 94 lần | Đuôi 5: 94 lần | Tổng 5: 81 lần |
Đầu 6: 79 lần | Đuôi 6: 82 lần | Tổng 6: 72 lần |
Đầu 7: 89 lần | Đuôi 7: 78 lần | Tổng 7: 74 lần |
Đầu 8: 89 lần | Đuôi 8: 82 lần | Tổng 8: 92 lần |
Đầu 9: 69 lần | Đuôi 9: 75 lần | Tổng 9: 99 lần |
XSMB 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng 30 ngày liên tiếp cùng với bảng thống kê lô tô và giải đặc biệt trong tháng qua.
Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất
- Bên cạnh bảng thống kê 30 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.
- Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 30 ngày quay số.
- Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 30 ngày này.
- Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.
Truy cập để xem thêm: Soi cầu Mb