Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,4,8 | |
1 | 7,7,9 | 0,7,8 | 1,3 |
2 | 8,9 | 2 | 6 |
3 | 1,3 | 1 | |
4 | 2,4,5 | 0,2,7,8 | 0,0,1 |
5 | 9 | 6,7 | 8,9 |
6 | 6,9 | 0,3 | 5,6 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 3,7 | 2,6 | 9 |
9 | 4,6 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
13 27 lần | 50 25 lần | 63 24 lần | 77 23 lần | 59 23 lần |
28 21 lần | 41 21 lần | 16 21 lần | 64 21 lần | 66 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
25 12 lần | 02 11 lần | 74 11 lần | 99 11 lần | 38 11 lần |
95 10 lần | 05 10 lần | 20 9 lần | 71 9 lần | 84 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 10 lượt | 37 6 lượt | 43 5 lượt | 54 5 lượt | 30 4 lượt |
93 4 lượt | 03 3 lượt | 06 3 lượt | 15 3 lượt | 20 3 lượt |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2,2,7 | 1,9 | |
2 | 1 | 2,8 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0,2,2 | 1,4,4 | 4,6,9 |
5 | 0,1,5,7 | 0,0,7,7,9 | 2 |
6 | 0,1,3,4 | 3,7 | 5,5,8 |
7 | 1 | 4,6,7 | 2,7 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 1,6,6,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 16 | 78 |
G7 | 738 | 260 | 751 |
G6 | 7385 0332 3627 | 9950 5308 8423 | 5614 7782 5314 |
G5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G4 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
G3 | 36950 76595 | 01966 70532 | 45182 96568 |
G2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 8 | 8,9 |
1 | 7 | 6,7 | 4,4 |
2 | 7 | 3,4,9 | 4,7 |
3 | 2,2,4,5,8 | 2,6 | |
4 | 7 | ||
5 | 0 | 0,3 | 1 |
6 | 0,3 | 0,2,6,7 | 8 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 5 | 1 | 2,2,4,6,6 |
9 | 5,8,9 | 2,4,4 | 5,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 41 | 97 |
G7 | 260 | 450 | 024 |
G6 | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
G5 | 5464 | 1813 | 0577 |
G4 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
G3 | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 |
G2 | 46550 | 52287 | 66177 |
G1 | 88217 | 75733 | 46892 |
ĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,8 | |
1 | 1,7,7 | 3 | 0,5,8,8 |
2 | 0,1,6,8 | 2,4,5 | 3,4,4,8 |
3 | 3,5,6 | 4,6 | |
4 | 2 | 1,7 | 7,9 |
5 | 0 | 0,1,9 | 0 |
6 | 0,1,4 | 8 | |
7 | 1,3,6,7 | 2,7,7 | |
8 | 4 | 0,7 | |
9 | 7 | 2,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 71 | 51 |
G7 | 823 | 108 | 831 |
G6 | 3545 7180 7029 | 6515 3284 4793 | 6833 2213 3504 |
G5 | 6166 | 2930 | 8598 |
G4 | 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587 | 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 | 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712 |
G3 | 63413 11204 | 97145 39310 | 40064 74140 |
G2 | 82600 | 59169 | 90789 |
G1 | 78759 | 45642 | 58676 |
ĐB | 815897 | 094438 | 485055 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,8 | 0,4,4 |
1 | 3,3,9 | 0,5 | 2,2,3 |
2 | 3,9 | 7 | |
3 | 0,8 | 1,3 | |
4 | 5,7 | 2,5 | 0,8 |
5 | 9 | 5 | 1,2,5 |
6 | 6 | 9 | 4 |
7 | 3 | 1 | 6 |
8 | 0,7 | 4,9 | 9 |
9 | 3,7,8 | 0,1,3,3 | 6,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 82 | 08 |
G7 | 444 | 184 | 892 |
G6 | 3210 2715 7404 | 3859 0309 2852 | 6743 3811 3897 |
G5 | 4823 | 0600 | 6845 |
G4 | 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328 | 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974 | 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480 |
G3 | 22630 74030 | 35031 93006 | 60377 82893 |
G2 | 28916 | 30022 | 97334 |
G1 | 41657 | 91350 | 41222 |
ĐB | 135513 | 318360 | 055540 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,1,6,9 | 8 |
1 | 0,3,5,6 | 2 | 1,8 |
2 | 3,3,8 | 2 | 2 |
3 | 0,0,1,5 | 1,6 | 4,9 |
4 | 1,4 | 7 | 0,3,5,8 |
5 | 7 | 0,2,9 | 4 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 3,4 | 3,7 | |
8 | 3 | 2,4,8 | 0,5 |
9 | 1 | 2,3,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 18 | 60 |
G7 | 909 | 491 | 948 |
G6 | 5910 1226 7875 | 0066 8372 7241 | 1328 6266 1843 |
G5 | 5330 | 5958 | 4054 |
G4 | 52795 24525 27361 93906 89237 30695 50557 | 83909 06418 84727 22601 89467 67106 33077 | 56334 28666 30293 44008 83960 59902 91771 |
G3 | 73138 12748 | 20950 72854 | 93215 60313 |
G2 | 37663 | 17672 | 37077 |
G1 | 62109 | 34630 | 53614 |
ĐB | 947869 | 590592 | 808209 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,9,9 | 1,6,9 | 2,8,9 |
1 | 0 | 8,8 | 3,4,5 |
2 | 1,5,6 | 7 | 8 |
3 | 0,7,8 | 0 | 4 |
4 | 8 | 1 | 3,8 |
5 | 7 | 0,4,8 | 4 |
6 | 1,3,9 | 6,7 | 0,0,6,6 |
7 | 5 | 2,2,7 | 1,7 |
8 | |||
9 | 5,5 | 1,2 | 3 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.