Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 21 | 17 |
G7 | 378 | 186 | 661 |
G6 | 4569 9554 9705 | 2094 8453 7456 | 6965 8189 4937 |
G5 | 7054 | 3084 | 6271 |
G4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
G3 | 06776 40822 | 86985 19933 | 70201 80947 |
G2 | 34755 | 11765 | 13291 |
G1 | 80550 | 90448 | 98961 |
ĐB | 411209 | 074027 | 320052 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 1,6 | |
1 | 7 | ||
2 | 0,2,9 | 1,4,7 | 4 |
3 | 3,6 | 3,7 | 7 |
4 | 8,8 | 0,7 | |
5 | 0,4,4,5,7 | 3,6 | 2 |
6 | 1,3,9 | 5 | 1,1,5 |
7 | 6,8 | 6,9 | 1,5,8 |
8 | 4,5,6,6 | 2,2,9 | |
9 | 0,4 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 28 lần | 12 27 lần | 78 25 lần | 60 25 lần | 22 24 lần |
27 23 lần | 05 23 lần | 35 23 lần | 93 23 lần | 34 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
50 11 lần | 54 10 lần | 59 10 lần | 87 10 lần | 06 10 lần |
02 9 lần | 26 9 lần | 43 9 lần | 49 8 lần | 31 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
74 9 lượt | 92 9 lượt | 10 8 lượt | 93 6 lượt | 07 4 lượt |
18 4 lượt | 28 4 lượt | 51 4 lượt | 70 4 lượt | 99 4 lượt |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 67 | 96 |
G7 | 475 | 472 | 452 |
G6 | 5715 8365 9662 | 0253 9305 2643 | 2379 3173 6888 |
G5 | 5426 | 1487 | 8462 |
G4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 |
G3 | 80263 88969 | 62036 10477 | 78847 17635 |
G2 | 08337 | 80819 | 66763 |
G1 | 47431 | 02249 | 01605 |
ĐB | 611978 | 819041 | 330795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 5,5 |
1 | 2,5,6,9 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | |
3 | 1,7,9,9 | 6,6,8 | 5,8 |
4 | 1,3,6,9 | 7 | |
5 | 6 | 3,4 | 0,0,2 |
6 | 2,3,5,9 | 7 | 2,3,3,3 |
7 | 5,8 | 2,7,7 | 3,9 |
8 | 3,7 | 8 | |
9 | 1 | 5,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 04 | 43 |
G7 | 980 | 276 | 695 |
G6 | 4723 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 3,4,4 | |
1 | 2,6 | 5,5,5 | |
2 | 3,5,5,5 | 9 | 1 |
3 | 2 | 1,5,6 | 4,7 |
4 | 6 | 1,2,3,3 | |
5 | 9 | 3,5,6 | |
6 | 0,2,3,8 | 0 | 0,4 |
7 | 6,9 | 3,8 | |
8 | 0,0,1,6,9 | 0,3,4,7 | |
9 | 7 | 1 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 35 | 97 |
G7 | 711 | 867 | 489 |
G6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
G4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
G3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | 2,9 |
1 | 1,3,5,6 | 2,4,9 | 9 |
2 | 0,0,7 | 7 | 1,3 |
3 | 7 | 5,6,8 | 0,3,6 |
4 | 0 | 5 | 1,4,7 |
5 | 3,8 | ||
6 | 0,2,6,7 | 7,9,9 | |
7 | 6 | 2,3,5,7,9 | |
8 | 1,2,4,6,6 | 9 | |
9 | 8 | 7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 33 | 52 |
G7 | 696 | 962 | 745 |
G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,0,8 | |
1 | 1,2,7 | 2,3,8 | |
2 | 9 | 8 | 5,7,9 |
3 | 9,9,9 | 3 | 8 |
4 | 4,4,5 | ||
5 | 1 | 0,2,9 | 2,6 |
6 | 4,5 | 2 | 0,6,6 |
7 | 1 | 3 | 0,2 |
8 | 5,8 | 1,6,8 | 2,4 |
9 | 6,7,8 | 5,9 | 1,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 18 | 14 |
G7 | 034 | 527 | 187 |
G6 | 1463 7309 8497 | 0086 9922 2907 | 3619 2060 0544 |
G5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G3 | 85418 66709 | 01198 29556 | 88915 59902 |
G2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G1 | 00930 | 46764 | 36755 |
ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 7 | 0,2 |
1 | 1,2,8,8 | 1,8,8 | 4,5,9 |
2 | 9 | 2,7,8 | 1 |
3 | 0,4,4,9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2,8 | 4,4,9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0,3,9 | 4,4,4,5 | 0,6 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 6 | 3,7,9 | |
9 | 7,7 | 7,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 44 |
G7 | 119 | 435 | 227 |
G6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 5,5,6 | |
1 | 9,9 | 7 | 2 |
2 | 1,9 | 2 | 2,2,7 |
3 | 2,3 | 2,5,9 | 3,4,9 |
4 | 1,7,7 | 4,7,8 | |
5 | 5,7 | 2,8,8 | 5 |
6 | 3,3,4,8 | 1 | |
7 | 6 | 3,5 | |
8 | 1,3 | 1,3,4 | 3,7 |
9 | 3,5 | 8,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi XSMN sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.