Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 28 lần | 93 27 lần | 48 26 lần | 09 25 lần | 14 24 lần |
66 24 lần | 76 24 lần | 68 24 lần | 56 24 lần | 32 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
00 12 lần | 89 11 lần | 62 11 lần | 29 10 lần | 11 10 lần |
47 10 lần | 20 9 lần | 58 9 lần | 43 8 lần | 37 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 9 lượt | 24 8 lượt | 86 7 lượt | 54 6 lượt | 21 5 lượt |
74 5 lượt | 97 5 lượt | 08 4 lượt | 15 4 lượt | 91 4 lượt |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 36 | 77 |
G7 | 963 | 010 | 822 |
G6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
G5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
G3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
G2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G1 | 78243 | 26632 | 34416 |
ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 5 | 5,9 |
1 | 0,2 | 0,6,9 | |
2 | 0,3 | 6,8,8 | 2,6 |
3 | 3,9 | 1,2,4,6 | 2,4,6,9 |
4 | 3,9,9 | 2 | |
5 | 0,7 | 1,2 | |
6 | 2,3,5 | 1 | 1 |
7 | 0,3,5 | 3,5,8 | 0,6,7,7 |
8 | 1 | ||
9 | 2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 81 | 52 |
G7 | 248 | 689 | 738 |
G6 | 1442 9171 1445 | 3482 0318 3166 | 7384 3855 5427 |
G5 | 4568 | 9930 | 1441 |
G4 | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |
G3 | 68332 34987 | 71575 01975 | 46140 56060 |
G2 | 17716 | 46758 | 06195 |
G1 | 81937 | 78667 | 12599 |
ĐB | 015238 | 503609 | 743578 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2 |
1 | 6 | 0,1,3,8 | 2 |
2 | 2,2 | 7 | |
3 | 1,2,5,7,8 | 0,9 | 8 |
4 | 2,5,8 | 4 | 0,1,6 |
5 | 5 | 8,9 | 2,5 |
6 | 8 | 6,7 | 0,9 |
7 | 1 | 3,5,5 | 8 |
8 | 7,8 | 1,2,9 | 0,3,4 |
9 | 4 | 4,5,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 22 | 71 |
G7 | 256 | 427 | 928 |
G6 | 1177 9094 1910 | 5903 0735 8210 | 8487 4631 4929 |
G5 | 8832 | 7848 | 4626 |
G4 | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 | 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 |
G3 | 16351 85012 | 66600 58448 | 71757 71162 |
G2 | 74958 | 11450 | 37064 |
G1 | 57799 | 73178 | 26514 |
ĐB | 813372 | 441763 | 834067 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 1,6 | |
1 | 0,2,2 | 0,6 | 1,4,7,9 |
2 | 7 | 2,5,7 | 6,8,9 |
3 | 2 | 5 | 1 |
4 | 1,1,2 | 8,8 | |
5 | 1,1,3,6,8 | 0,3 | 7 |
6 | 1,3 | 2,4,7 | |
7 | 2,7 | 8 | 1 |
8 | 1 | 4,8 | 2,7 |
9 | 4,9 | 3 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 60 | 52 |
G7 | 668 | 708 | 070 |
G6 | 6866 7516 6531 | 8452 1932 6929 | 5341 8477 0815 |
G5 | 7849 | 9325 | 3277 |
G4 | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 |
G3 | 70394 81491 | 68977 21425 | 57587 66193 |
G2 | 83037 | 08517 | 80383 |
G1 | 17505 | 59908 | 40579 |
ĐB | 814567 | 491990 | 510799 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,2,6,8,8 | 0,5 |
1 | 6 | 7 | 5 |
2 | 5 | 5,5,9 | 6 |
3 | 1,7 | 2,5 | 2,8 |
4 | 7,9 | 6 | 1 |
5 | 0,6 | 2,8 | 2 |
6 | 6,6,6,7,8 | 0,6 | |
7 | 6 | 7 | 0,2,7,7,9 |
8 | 0,3,7 | ||
9 | 1,1,4 | 0 | 3,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 28 | 10 |
G7 | 935 | 461 | 165 |
G6 | 0342 8770 9748 | 0134 2085 9267 | 1642 3300 3557 |
G5 | 3422 | 4610 | 4709 |
G4 | 00427 79560 70391 41045 09764 32366 09361 | 14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560 | 07093 92016 45119 12134 31157 15896 69872 |
G3 | 63245 71058 | 70413 28746 | 39800 27021 |
G2 | 78166 | 51709 | 65029 |
G1 | 16312 | 90008 | 63882 |
ĐB | 247444 | 462922 | 057817 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 0,0,9 | |
1 | 2 | 0,3 | 0,6,7,9 |
2 | 2,7 | 2,8 | 1,9 |
3 | 5 | 4 | 4 |
4 | 2,4,5,5,8 | 5,6 | 2 |
5 | 8 | 7,7 | |
6 | 0,1,4,6,6 | 0,0,1,7 | 5 |
7 | 0,3 | 4,5 | 2 |
8 | 5 | 2 | |
9 | 1 | 7 | 3,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 07 | 27 |
G7 | 536 | 770 | 284 |
G6 | 1087 9835 4996 | 2120 8831 7899 | 3399 1009 7830 |
G5 | 7552 | 4836 | 2726 |
G4 | 46782 32863 73605 56740 24526 33867 39067 | 92747 04108 16228 79113 97477 99089 33414 | 35472 67178 80087 57913 85089 15955 18668 |
G3 | 83556 08430 | 99714 48895 | 74254 72414 |
G2 | 95354 | 31940 | 72648 |
G1 | 98884 | 62721 | 09096 |
ĐB | 533293 | 367542 | 846176 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 7,8 | 9 |
1 | 5 | 3,4,4 | 3,4 |
2 | 6 | 0,1,8 | 6,7 |
3 | 0,5,6 | 1,6 | 0 |
4 | 0 | 0,2,7 | 8 |
5 | 2,4,6 | 4,5 | |
6 | 3,7,7 | 8 | |
7 | 0,7 | 2,6,8 | |
8 | 2,4,7 | 9 | 4,7,9 |
9 | 3,6 | 5,9 | 6,9 |
XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.