Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 9186 8141 6532 | 6511 8072 3820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807 | 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 |
G3 | 34454 71675 | 53194 66217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | 6,6,8,9 |
1 | 1,7 | |
2 | 8 | 0,2,3 |
3 | 2,6 | |
4 | 1,5,6,8 | 3 |
5 | 3,4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0,2,2 |
8 | 6,9 | 2 |
9 | 4,5,8,9 | 2,4,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 7931 5983 8413 | 0429 0072 7659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914 11865 94062 99982 75401 23113 60055 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G3 | 63959 94623 | 57054 46553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,8 | |
1 | 3,3,4,6 | 1 |
2 | 3 | 8,9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5,6 |
5 | 5,9 | 3,4,6,9 |
6 | 2,5,5 | 2,7 |
7 | 2 | 1,2,4,9,9 |
8 | 2,3,9 | 2,7 |
9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 0,4,8 | 7 |
9 | 1,3,7 | 5,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690 5299 0896 | 1347 1145 5368 | 7482 7135 8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716 94651 94275 14937 78083 81004 61969 | 81578 20678 94263 73702 08525 02446 72587 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G3 | 17282 41206 | 71829 93000 | 77076 84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 0,2 | |
1 | 6,8 | 4 | 7 |
2 | 5,9 | 3,6,9 | |
3 | 6,7 | 1,2,3,5 | |
4 | 0,5,6,7 | 2 | |
5 | 1 | 5,8 | 3,6,7 |
6 | 9,9 | 2,3,8 | |
7 | 5,9 | 2,8,8 | 6 |
8 | 2,3 | 7 | 2,4,8 |
9 | 0,4,6,9 | 0,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919 4609 8965 | 0820 7394 7754 | 6988 4404 5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 | 29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 | 28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
G3 | 62305 86099 | 78232 84807 | 19506 66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3,5,5,5,9 | 5,7 | 3,4,6,6,7 |
1 | 9 | 3,7 | |
2 | 9 | 0,6,9 | 0 |
3 | 0 | 2,2 | 1,7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4,9 | 2,3,7 |
6 | 3,5,8 | 2,6 | 8 |
7 | 5,6 | 4 | |
8 | 4,9 | 8 | |
9 | 9 | 2,4,8 | 2,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891 7404 6605 | 8152 4909 8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 | 76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
G3 | 41362 02296 | 60022 80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 5,8,9 |
1 | 1,8 | |
2 | 3,9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2,3,5 | 3 |
7 | 5 | 4,6,7 |
8 | 0,0,6,7 | 1,3,4,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006 6329 8454 | 6829 0326 3699 | 2646 2557 5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G3 | 78673 18711 | 74778 60596 | 73378 95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4,4,6,6 | 6,8 |
2 | 9 | 4,4,6,9 | 0,7 |
3 | 4,8 | 7 | 4,6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4,5,5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1,7,9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7,8,8 | 1,4,8,9 |
8 | 6,8 | 0,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 2,9,9 | 8,9 |
2 | 0 | |
3 | 0,9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1,2,5 | 4 |
7 | 7,7 | 0,2,2,4 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 6,6 | 2,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164 3283 4353 | 8976 3368 5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G3 | 33997 46187 | 80679 16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0,1,3,5,7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3,8 | 4 |
6 | 1,4,4,9 | 6,8 |
7 | 8 | 1,5,6,9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,4,8 |
1 | 4,8,8 | 5,5 |
2 | 3,9 | 2,6 |
3 | 4 | 0,3,6 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 1,7 | |
6 | 5,8 | 2,5 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,7 | 0 |
9 | 0,8 | 3,5 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT