Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
64 17 lần | 30 16 lần | 00 16 lần | 63 16 lần | 94 16 lần |
62 16 lần | 65 16 lần | 37 16 lần | 43 15 lần | 27 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
02 7 lần | 59 7 lần | 83 7 lần | 31 6 lần | 69 6 lần |
85 6 lần | 22 6 lần | 97 5 lần | 12 5 lần | 70 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
22 11 lượt | 88 11 lượt | 52 10 lượt | 70 8 lượt | 83 8 lượt |
94 8 lượt | 59 7 lượt | 62 7 lượt | 09 6 lượt | 20 6 lượt |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,5 | |
1 | 0,2 | |
2 | 4,8 | 6,8,9 |
3 | 0,3,5,7 | |
4 | 2,8 | 1,2,4,7,9 |
5 | 0,5,6,7 | |
6 | 1,1,8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0,6,7,9 | 4 |
9 | 6 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 54 |
G7 | 257 | 925 |
G6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G5 | 1743 | 2393 |
G4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G2 | 92740 | 45882 |
G1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,7,8 | 0,4 |
1 | 4 | 5,5,9 |
2 | 5,6,8 | |
3 | 2 | |
4 | 0,0,3,5,8 | 7 |
5 | 7 | 4,4,4 |
6 | 4,5 | 1 |
7 | 3,5,6 | 2,3 |
8 | 5 | 2,6 |
9 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 27 |
G7 | 641 | 496 |
G6 | 8863 6506 1951 | 8074 1372 9598 |
G5 | 1093 | 6028 |
G4 | 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 | 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803 |
G3 | 02712 58411 | 27081 08038 |
G2 | 96984 | 72716 |
G1 | 81264 | 20937 |
ĐB | 443342 | 874746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,1,2 | 6 |
2 | 7 | 7,8 |
3 | 5 | 3,7,8 |
4 | 1,2 | 6 |
5 | 1 | 3,6 |
6 | 3,4,6,7 | 4 |
7 | 8,9 | 2,4,4 |
8 | 4,7 | 1 |
9 | 3 | 2,6,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 00 |
G7 | 691 | 554 |
G6 | 6221 6837 5734 | 1605 4512 9627 |
G5 | 8085 | 2330 |
G4 | 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 | 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101 |
G3 | 37074 07489 | 66065 87108 |
G2 | 66078 | 11339 |
G1 | 56965 | 79731 |
ĐB | 897460 | 654093 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,3,5,5,8 | |
1 | 1,2 | |
2 | 1 | 3,7 |
3 | 0,4,7,9 | 0,1,9 |
4 | 3 | |
5 | 5,8 | 4 |
6 | 0,3,4,5,7 | 0,4,5 |
7 | 4,8 | |
8 | 5,9 | |
9 | 1 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 18 | 82 |
G7 | 693 | 834 |
G6 | 1618 3382 7166 | 2843 7057 6905 |
G5 | 0295 | 8798 |
G4 | 98036 74860 55730 21113 58002 24857 24085 | 14878 77680 73897 33432 78745 02698 75813 |
G3 | 72828 51511 | 26210 40158 |
G2 | 43429 | 72628 |
G1 | 75465 | 90726 |
ĐB | 793144 | 679369 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
1 | 1,3,8,8 | 0,3 |
2 | 8,9 | 6,8 |
3 | 0,6 | 2,4 |
4 | 4 | 3,5 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | 0,5,6 | 9 |
7 | 8 | |
8 | 2,5 | 0,2 |
9 | 3,5 | 7,8,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 73 |
G7 | 193 | 516 |
G6 | 9463 5320 0943 | 8174 3904 8640 |
G5 | 5787 | 5277 |
G4 | 68780 42128 51228 08971 27489 22687 33695 | 62661 34890 03987 25514 84234 50210 59749 |
G3 | 12964 40317 | 32955 29744 |
G2 | 82166 | 77707 |
G1 | 16141 | 86928 |
ĐB | 090553 | 219309 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,7,9 | |
1 | 7 | 0,4,6 |
2 | 0,8,8 | 8 |
3 | 4 | |
4 | 1,3 | 0,4,9 |
5 | 3 | 5 |
6 | 1,3,4,6 | 1 |
7 | 1 | 3,4,7 |
8 | 0,7,7,9 | 7 |
9 | 3,5 | 0 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiến Thiết Miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.