Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 19 lần | 72 17 lần | 01 17 lần | 06 17 lần | 41 17 lần |
97 17 lần | 59 16 lần | 14 16 lần | 62 15 lần | 23 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 7 lần | 35 7 lần | 49 6 lần | 25 6 lần | 42 6 lần |
81 6 lần | 27 6 lần | 83 5 lần | 57 5 lần | 84 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
03 11 lượt | 54 11 lượt | 99 11 lượt | 30 9 lượt | 46 9 lượt |
50 9 lượt | 57 8 lượt | 71 8 lượt | 90 8 lượt | 27 7 lượt |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,8 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 3,8 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,4,6,7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5,6 | |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,5,8 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 6,7 |
1 | 5,6,9 | 4,5,5 |
2 | 0,1,5,9 | 2,3,4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1,2 | 9 |
6 | 1,4 | |
7 | 5 | 6,7 |
8 | 1 | 0,9 |
9 | 1,2,3 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 1,2,9 |
1 | 9 | 4,8 |
2 | 3 | |
3 | 4,5 | |
4 | 0,0,2 | 3,7,8 |
5 | 1,8 | 2,3,5 |
6 | 7,7 | |
7 | 4,7 | 0,5 |
8 | 8 | 1,2,6 |
9 | 2,2,8 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 12 |
G7 | 607 | 118 |
G6 | 2040 3887 0841 | 0926 8434 0517 |
G5 | 8834 | 8817 |
G4 | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 | 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675 |
G3 | 46859 26926 | 74248 10333 |
G2 | 79356 | 20760 |
G1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,4,5,7 |
1 | 5 | 2,7,7,8 |
2 | 6 | 6 |
3 | 4 | 3,4 |
4 | 0,1 | 8 |
5 | 1,2,6,9 | 6 |
6 | 1,2,3 | 0 |
7 | 9 | 2,5,5 |
8 | 5,7,9 | |
9 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 65 | 18 |
G7 | 560 | 775 |
G6 | 0136 1097 3847 | 1759 9018 3678 |
G5 | 4055 | 8015 |
G4 | 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 | 86561 11821 24717 17797 21733 53594 68218 |
G3 | 36208 36788 | 73018 87719 |
G2 | 99312 | 20414 |
G1 | 16601 | 81279 |
ĐB | 449916 | 220992 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5,5,8 | |
1 | 1,2,6 | 4,5,7,8,8,8,8,9 |
2 | 4 | 1 |
3 | 6 | 3 |
4 | 7,9 | |
5 | 5 | 9 |
6 | 0,4,5 | 1 |
7 | 5,8,9 | |
8 | 4,8 | |
9 | 7 | 2,4,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 06 |
G7 | 729 | 131 |
G6 | 5114 1563 8185 | 0270 0459 8807 |
G5 | 3784 | 7826 |
G4 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 |
G3 | 91667 92133 | 93896 94901 |
G2 | 72941 | 41275 |
G1 | 77317 | 92024 |
ĐB | 160673 | 975879 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 1,2,5,6,7 |
1 | 3,4,7 | 8 |
2 | 4,9 | 4,6 |
3 | 3 | 1,4 |
4 | 1 | |
5 | 8 | 5,9 |
6 | 3,7,7 | 5,9 |
7 | 3 | 0,5,9 |
8 | 4,5,6 | |
9 | 8 | 6 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.