Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | 50 |
G7 | 480 | 693 | 224 |
G6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4,8 | |
1 | 4 | 8 | 2,6,8 |
2 | 0 | 0,6,9 | 4,6 |
3 | 1,4 | 4,6,9 | 6 |
4 | 3,4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 0,8 | 0,2 | 6,7 |
7 | 2,6,7 | 1 | 3,3,6,9 |
8 | 0,0 | 1 | |
9 | 5,7 | 1,3,3 | 0,9,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 29 lần | 50 25 lần | 27 25 lần | 93 25 lần | 20 24 lần |
77 23 lần | 34 23 lần | 44 23 lần | 01 23 lần | 02 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
31 11 lần | 65 11 lần | 88 11 lần | 38 11 lần | 15 10 lần |
94 10 lần | 69 9 lần | 29 9 lần | 10 6 lần | 61 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
59 15 lượt | 06 7 lượt | 61 7 lượt | 25 6 lượt | 65 6 lượt |
49 5 lượt | 94 5 lượt | 38 4 lượt | 54 4 lượt | 98 4 lượt |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,4,9 | 1,3 | 2,5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0,4 | 0,1,4 | 6,7,9 |
4 | 1,2,7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0,7 | 3 | |
7 | 0,9 | 4,5,7 | 5,6,8 |
8 | 1,3,7 | 1,3 | |
9 | 3,9 | 3,5,6,7 | 6,6,6,9,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | |
1 | 1,7 | 4,6,8 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 2,7 | 0,9 | 2,3,4 |
4 | 2 | 5 | 1,2,6 |
5 | 0,1 | 1,2,5,7 | |
6 | 4,7 | 7 | |
7 | 1,6 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,2,4,7 | 6,9 |
9 | 2,3,7 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 44 | 86 |
G7 | 382 | 309 | 558 |
G6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,9 | 2,7 |
1 | 0,7 | 1,2,2,9 | 3,4,5 |
2 | 8 | 3,8 | 6 |
3 | 0,7,9 | 0,5 | |
4 | 0,6 | 0,4 | 2,4,8 |
5 | 0,0,5,8,9 | 1,8 | |
6 | 6 | 3,9 | |
7 | 0,3,4 | 9 | 0,9 |
8 | 2,9 | 1,5,6 | 6 |
9 | 6 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 51 | 72 |
G7 | 541 | 854 | 888 |
G6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0,5,9 | 2 | 3 |
2 | 6,7,8 | 0,7,7 | 2,7,7 |
3 | 0,2,7,8 | 1,5,6 | 0,7,9 |
4 | 1 | 1,3,7 | 2 |
5 | 9 | 1,2,4 | 1 |
6 | 4,7 | 8 | |
7 | 2 | 2,5 | |
8 | 0,7 | 1,6 | 7,8,8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 45 | 18 |
G7 | 172 | 360 | 632 |
G6 | 4990 6251 5558 | 4292 9852 9617 | 2639 9214 0698 |
G5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G4 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 | 63026 99380 93962 00508 27926 98844 78292 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 |
G3 | 36552 79468 | 20241 35896 | 09449 88556 |
G2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G1 | 48880 | 32126 | 91894 |
ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | 9 | 7 | 2,4,8 |
2 | 1,3 | 6,6,6,6 | 1 |
3 | 0 | 1,2,3,9 | |
4 | 0 | 1,4,5 | 9 |
5 | 1,2,8,8 | 1,2 | 0,6 |
6 | 6,8 | 0,2 | |
7 | 2,2,4 | 8 | 1 |
8 | 0,1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2,2,6 | 0,4,4,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 87 | 41 |
G7 | 995 | 965 | 507 |
G6 | 7220 3246 7216 | 3813 2698 0352 | 3358 2765 5249 |
G5 | 1732 | 3742 | 8866 |
G4 | 65381 98088 40167 51619 42746 30752 99179 | 73092 05598 86918 88546 50195 63748 03883 | 54442 61503 76883 58184 79654 64405 39077 |
G3 | 78584 46543 | 12725 89325 | 04822 33338 |
G2 | 97855 | 16701 | 65133 |
G1 | 85435 | 44896 | 56902 |
ĐB | 623666 | 382082 | 287063 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,3,5,7 | |
1 | 6,9 | 3,8 | |
2 | 0 | 5,5 | 2 |
3 | 2,5 | 3,8 | |
4 | 3,6,6 | 2,6,8 | 1,2,9 |
5 | 2,5 | 2 | 4,8 |
6 | 6,7 | 5 | 3,5,6 |
7 | 9 | 7 | |
8 | 1,4,6,8 | 2,3,7 | 3,4 |
9 | 5 | 2,5,6,8,8 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 từ trường quay của 3 đài.
Trang kết quả XSMTRUNG thứ 7 cung cấp kết quả 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và thông kê đầu đuôi lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Dự đoán XSMT
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.