Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 17 |
G7 | 758 | 720 |
G6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G5 | 0111 | 1651 |
G4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G2 | 22524 | 39905 |
G1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 2,4,5,6,6 |
1 | 0,1,3 | 7 |
2 | 4,7,9 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | |
5 | 8 | 1,3,3 |
6 | 4,7 | |
7 | 0,6 | |
8 | 1,3 | 7 |
9 | 1,2,3 | 1,4,5,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 21 lần | 58 17 lần | 51 16 lần | 18 16 lần | 45 16 lần |
82 16 lần | 03 15 lần | 76 15 lần | 94 15 lần | 73 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 6 lần | 52 6 lần | 70 6 lần | 44 6 lần | 57 6 lần |
46 5 lần | 09 5 lần | 77 5 lần | 43 4 lần | 08 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 20 lượt | 36 17 lượt | 68 13 lượt | 34 10 lượt | 50 10 lượt |
43 9 lượt | 01 8 lượt | 44 8 lượt | 61 8 lượt | 74 8 lượt |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4,6 |
2 | 0,1,5,5,8,9 | 1,3,9 |
3 | 0 | 2,7,9 |
4 | 8 | 2,5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1,3 | 2,6 |
9 | 1,3,4,6 | 6,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | 2,6 |
1 | 4 | |
2 | 2,7 | 5,7,7 |
3 | 4,9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1,6,7,9 |
6 | 2,6 | 2 |
7 | 3,6,9,9 | 3,6,7,8 |
8 | 6,9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160 2650 7433 | 7100 1569 9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797 19375 55425 19851 49083 52093 59006 | 61686 41332 55649 58912 59169 95541 43031 |
G3 | 24600 02792 | 94088 54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 5,5,7 | |
3 | 3 | 1,1,2,3 |
4 | 1 | 1,1,9 |
5 | 0,1 | |
6 | 0,5 | 9,9 |
7 | 0,5 | 5,8 |
8 | 3 | 2,4,6,8 |
9 | 1,2,3,7 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 08 |
G7 | 037 | 095 |
G6 | 0418 7218 3524 | 6480 9099 7565 |
G5 | 2217 | 0394 |
G4 | 28397 11624 99375 92909 47559 62402 41204 | 59637 94976 77129 78516 81414 71941 99930 |
G3 | 58980 31972 | 41284 65655 |
G2 | 85071 | 51582 |
G1 | 97256 | 24112 |
ĐB | 405124 | 481223 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,4,9 | 8 |
1 | 7,8,8 | 2,4,6 |
2 | 4,4,4 | 3,9 |
3 | 7 | 0,7 |
4 | 1 | |
5 | 6,9 | 5 |
6 | 5 | |
7 | 1,2,5 | 6 |
8 | 0,7 | 0,2,4 |
9 | 7 | 4,5,9 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.