Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 46 | 65 |
G7 | 841 | 105 | 493 |
G6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
G3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 3,5,8 | 1,9 |
1 | 8 | 1,7 | |
2 | 0,1,8,9 | 1,3,9 | 4,9 |
3 | 7,8 | 4,5 | 6,9 |
4 | 1,5 | 0,2,4,6,9 | 3 |
5 | 6,9 | 0,0,1,7,8,9 | |
6 | 1,7 | 5,9 | |
7 | 2,8 | 3 | 8 |
8 | |||
9 | 7 | 4,4 | 3,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 27 lần | 13 25 lần | 56 25 lần | 92 25 lần | 64 24 lần |
03 24 lần | 78 24 lần | 42 23 lần | 04 22 lần | 67 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
57 11 lần | 41 11 lần | 01 10 lần | 86 10 lần | 55 10 lần |
23 10 lần | 95 9 lần | 37 9 lần | 63 8 lần | 82 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 15 lượt | 90 15 lượt | 96 13 lượt | 91 12 lượt | 93 11 lượt |
76 10 lượt | 66 8 lượt | 81 7 lượt | 87 7 lượt | 79 6 lượt |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 63 | 45 |
G7 | 294 | 616 | 093 |
G6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1,1,7 | 6,8 | |
4 | 0 | 2,5 | |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | 2,5,8 | |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 78 |
G7 | 873 | 115 | 787 |
G6 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
G5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G3 | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
G2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 5,7 | 4,4,6 |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 0 | 7,8 | 4,8,9 |
3 | 3,5,7 | 4,8,9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0,4,9 | 4 | 4,8 |
6 | 5 | 1,4,4 | 3,5,7 |
7 | 1,3 | 2,4 | 2,6,8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 10 | 38 |
G7 | 457 | 649 | 280 |
G6 | 4438 2920 1320 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 |
G5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
G3 | 27456 62422 | 86811 67224 | 30046 43116 |
G2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 0,4 | |
1 | 0,0,1,2,2,4 | 3,6 | |
2 | 0,0,2,7,9 | 4 | 5 |
3 | 0,4,7,8 | 2,4,5 | 8 |
4 | 6,8,9 | 6,7 | |
5 | 1,2,4,6,7 | 1 | |
6 | 4,6 | 9 | 7,7,8,9 |
7 | 1,5,7 | ||
8 | 4 | 0,3 | |
9 | 5,7 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 73 | 53 |
G7 | 845 | 629 | 557 |
G6 | 1918 1708 0089 | 9104 8228 0153 | 4961 7786 4653 |
G5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
G3 | 88392 11932 | 37443 21915 | 62813 17981 |
G2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G1 | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 4 | |
1 | 0,8 | 5,7 | 3,5,7,8 |
2 | 9 | 4,8,9 | |
3 | 2 | 0,1 | |
4 | 5,7 | 1,3,8 | |
5 | 3,4,6,7 | 3,3,4,7 | |
6 | 4,8 | 0,5 | 1,4 |
7 | 1,4,8 | 2,3 | 0,5 |
8 | 6,9 | 0,1,6 | |
9 | 2,6 | 5 | 3 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 73 | 83 |
G7 | 340 | 951 | 376 |
G6 | 3868 0945 0456 | 7628 1160 7906 | 4620 8207 5589 |
G5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G4 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 |
G3 | 51688 50023 | 11039 31779 | 58606 42461 |
G2 | 68965 | 40120 | 43731 |
G1 | 94280 | 16275 | 05699 |
ĐB | 817932 | 368137 | 996311 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 2,6,7,7 |
1 | 1 | ||
2 | 3,8 | 0,8 | 0,1,9 |
3 | 2 | 7,9 | 1,1,2 |
4 | 0,3,5,7 | ||
5 | 6 | 1,3,9 | |
6 | 5,8,8 | 0 | 1 |
7 | 3,5,8,9 | 6 | |
8 | 0,0,2,8 | 3,5,9 | 3,9 |
9 | 3,7 | 4,8 | 4,7,9 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.