Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 75 | 00 |
G7 | 713 | 974 | 054 |
G6 | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
G5 | 7243 | 1535 | 6139 |
G4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G3 | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
G2 | 68265 | 52464 | 83015 |
G1 | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 2 | 0 |
1 | 3,6 | 9 | 0,5,6,9 |
2 | 3,9 | 4,7 | 0,4,6,8 |
3 | 2,3 | 5,5,8 | 9 |
4 | 3 | 3,4 | |
5 | 6 | 5 | 4,6 |
6 | 2,5 | 3,4 | 0,0,3 |
7 | 3,8,9 | 4,5 | 8 |
8 | 1,7 | 0,6 | |
9 | 2 | 1,9 | 0,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
86 26 lần | 16 25 lần | 92 24 lần | 65 24 lần | 02 23 lần |
43 23 lần | 71 22 lần | 83 22 lần | 03 21 lần | 78 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
45 12 lần | 01 12 lần | 89 11 lần | 81 11 lần | 11 10 lần |
47 10 lần | 76 10 lần | 95 10 lần | 50 10 lần | 09 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
08 12 lượt | 01 8 lượt | 89 8 lượt | 11 6 lượt | 42 6 lượt |
67 6 lượt | 82 6 lượt | 05 5 lượt | 14 5 lượt | 48 5 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | 2,8 | |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G3 | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | |
6 | 1,1,2,3,9 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 91 | 02 |
G7 | 237 | 021 | 102 |
G6 | 5361 5656 0507 | 6137 1321 8035 | 1163 7825 0964 |
G5 | 2371 | 2410 | 7657 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
G3 | 36572 29394 | 15935 46964 | 02459 20402 |
G2 | 85868 | 85794 | 64404 |
G1 | 39718 | 96790 | 53722 |
ĐB | 994136 | 942349 | 329272 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2,2,2,4 |
1 | 2,6,8 | 0,2,5 | 3,6,8 |
2 | 9 | 1,1 | 2,4,5 |
3 | 6,7 | 1,5,5,7,7 | |
4 | 9 | 3 | |
5 | 0,6 | 5,7,9 | |
6 | 1,8 | 4 | 3,4 |
7 | 1,2,9,9 | 2 | |
8 | 6,8 | ||
9 | 4 | 0,1,2,2,4 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 22 | 66 |
G7 | 310 | 166 | 793 |
G6 | 5216 7358 5047 | 4416 1705 8384 | 8739 8926 9825 |
G5 | 7138 | 0953 | 8699 |
G4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
G3 | 75761 66830 | 88269 65764 | 44812 44665 |
G2 | 96831 | 74534 | 58669 |
G1 | 18910 | 90799 | 45978 |
ĐB | 812788 | 962328 | 858546 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 4 |
1 | 0,0,4,6 | 6 | 2,3 |
2 | 0,2,5,8 | 5,6 | |
3 | 0,1,8,8 | 4,5 | 5,9 |
4 | 5,7 | 5,6,8 | |
5 | 5,8 | 3,5 | 2 |
6 | 1,3,9 | 4,6,9 | 4,5,6,9 |
7 | 4,5 | 8 | |
8 | 8 | 4 | |
9 | 9 | 8,9 | 3,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 52 | 86 |
G7 | 930 | 534 | 793 |
G6 | 3173 6756 2548 | 6362 9086 0188 | 5480 1559 0147 |
G5 | 2581 | 1583 | 4915 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
G3 | 71361 70788 | 29021 25458 | 68813 01260 |
G2 | 00067 | 42679 | 50223 |
G1 | 11983 | 74802 | 97614 |
ĐB | 231303 | 245338 | 229524 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 6,7 | 1,3,4,5 | |
2 | 1,4 | 1,3,4 | |
3 | 0 | 1,4,8,8 | |
4 | 3,6,6,8 | 2,3,6 | 7 |
5 | 6 | 2,8 | 2,3,7,9 |
6 | 1,7 | 2 | 0 |
7 | 3,3,7 | 9 | 5 |
8 | 1,3,6,8 | 2,3,6,8 | 0,6 |
9 | 3 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.