Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 433 | 853 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 022 | 615 | 105 | 771 | 37 | 350N | ||||||||
Nhì | 951 | 666 | 489 | 71 | 210N | |||||||||
467 | 831 | 861 | ||||||||||||
Ba | 096 | 166 | 905 | 363 | 78 | 100N | ||||||||
470 | 476 | 590 | 122 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 399 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 582 | 046 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 312 | 383 | 097 | 180 | 42 | 350N | ||||||||
Nhì | 637 | 330 | 871 | 92 | 210N | |||||||||
111 | 887 | 033 | ||||||||||||
Ba | 284 | 445 | 216 | 160 | 146 | 100N | ||||||||
347 | 689 | 218 | 973 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 11 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 538 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5676 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 725 | 012 | 39 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 244 | 235 | 021 | 550 | 64 | 350N | ||||||||
Nhì | 569 | 533 | 694 | 89 | 210N | |||||||||
491 | 631 | 332 | ||||||||||||
Ba | 885 | 881 | 242 | 361 | 69 | 100N | ||||||||
797 | 671 | 930 | 016 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 382 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3876 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 664 | 786 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 829 | 871 | 738 | 306 | 41 | 350N | ||||||||
Nhì | 991 | 394 | 298 | 158 | 210N | |||||||||
747 | 333 | 133 | ||||||||||||
Ba | 004 | 578 | 393 | 376 | 118 | 100N | ||||||||
415 | 983 | 549 | 186 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 414 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4178 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 623 | 244 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 991 | 238 | 238 | 432 | 85 | 350N | ||||||||
Nhì | 478 | 927 | 970 | 130 | 210N | |||||||||
861 | 269 | 275 | ||||||||||||
Ba | 630 | 550 | 364 | 761 | 103 | 100N | ||||||||
573 | 148 | 218 | 764 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 14 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 92 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 583 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5706 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 387 | 695 | 18 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 524 | 062 | 066 | 506 | 62 | 350N | ||||||||
Nhì | 836 | 183 | 696 | 69 | 210N | |||||||||
175 | 741 | 228 | ||||||||||||
Ba | 995 | 255 | 479 | 074 | 117 | 100N | ||||||||
993 | 768 | 619 | 531 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 342 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3786 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 517 | 445 | 25 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 701 | 065 | 786 | 716 | 30 | 350N | ||||||||
Nhì | 929 | 383 | 392 | 748 | 210N | |||||||||
326 | 332 | 979 | ||||||||||||
Ba | 051 | 550 | 513 | 596 | 111 | 100N | ||||||||
151 | 528 | 523 | 068 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 381 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3610 | 40.000 |
KQXS Max3D Vietlott hôm nay được quay số mở thưởng trực tiếp tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trò chơi này được bắt đầu phát hành lần đầu vào ngày 22/4/2019
Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi cơ bản: người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+Max3D: người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.
Trụ sở chính:
Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)
Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800
Chi nhánh Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Tel: 08.38.212.629
Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):
1900.55.68.68
Xem thêm kết quả xổ số khác, xem KQXS để có được thông tin