Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 07-04-2023 | 25 | 29 |
67 | 21-04-2023 | 23 | 23 |
70 | 12-05-2023 | 20 | 20 |
65 | 16-06-2023 | 15 | 28 |
74 | 16-06-2023 | 15 | 28 |
07 | 30-06-2023 | 13 | 54 |
46 | 07-07-2023 | 12 | 50 |
54 | 07-07-2023 | 12 | 29 |
79 | 07-07-2023 | 12 | 25 |
52 | 14-07-2023 | 11 | 42 |
03 | 21-07-2023 | 10 | 28 |
05 | 21-07-2023 | 10 | 33 |
08 | 21-07-2023 | 10 | 39 |
22 | 21-07-2023 | 10 | 27 |
43 | 21-07-2023 | 10 | 25 |
56 | 21-07-2023 | 10 | 27 |
68 | 21-07-2023 | 10 | 24 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 30-06-2023 | 13 | 13 |
56 - 65 | 21-07-2023 | 10 | 14 |
18 - 81 | 11-08-2023 | 7 | 16 |
68 - 86 | 11-08-2023 | 7 | 15 |
25 - 52 | 18-08-2023 | 6 | 12 |
03 - 30 | 25-08-2023 | 5 | 16 |
14 - 41 | 25-08-2023 | 5 | 21 |
08 - 80 | 01-09-2023 | 4 | 15 |
09 - 90 | 01-09-2023 | 4 | 13 |
47 - 74 | 01-09-2023 | 4 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 25 ngày |
01 | 28 ngày |
02 | 34 ngày |
03 | 28 ngày |
04 | 33 ngày |
05 | 33 ngày |
06 | 23 ngày |
07 | 54 ngày |
08 | 39 ngày |
09 | 32 ngày |
10 | 26 ngày |
11 | 42 ngày |
12 | 30 ngày |
13 | 29 ngày |
14 | 28 ngày |
15 | 25 ngày |
16 | 26 ngày |
17 | 30 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 31 ngày |
20 | 32 ngày |
21 | 24 ngày |
22 | 27 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 22 ngày |
25 | 22 ngày |
26 | 22 ngày |
27 | 21 ngày |
28 | 24 ngày |
29 | 24 ngày |
30 | 31 ngày |
31 | 40 ngày |
32 | 23 ngày |
33 | 25 ngày |
34 | 27 ngày |
35 | 28 ngày |
36 | 28 ngày |
37 | 32 ngày |
38 | 32 ngày |
39 | 30 ngày |
40 | 34 ngày |
41 | 25 ngày |
42 | 28 ngày |
43 | 25 ngày |
44 | 25 ngày |
45 | 28 ngày |
46 | 50 ngày |
47 | 27 ngày |
48 | 28 ngày |
49 | 30 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 45 ngày |
51 | 28 ngày |
52 | 42 ngày |
53 | 26 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 24 ngày |
56 | 27 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 31 ngày |
59 | 21 ngày |
60 | 33 ngày |
61 | 26 ngày |
62 | 34 ngày |
63 | 19 ngày |
64 | 22 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 21 ngày |
67 | 23 ngày |
68 | 24 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 20 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 24 ngày |
73 | 31 ngày |
74 | 28 ngày |
75 | 22 ngày |
76 | 28 ngày |
77 | 38 ngày |
78 | 26 ngày |
79 | 25 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 29 ngày |
82 | 31 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 44 ngày |
85 | 35 ngày |
86 | 29 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 33 ngày |
89 | 34 ngày |
90 | 29 ngày |
91 | 21 ngày |
92 | 35 ngày |
93 | 32 ngày |
94 | 23 ngày |
95 | 41 ngày |
96 | 30 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 26 ngày |
99 | 34 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
01 | 12-03-2010 | 688 |
04 | 08-06-2012 | 571 |
05 | 02-05-2014 | 472 |
45 | 29-05-2015 | 416 |
34 | 19-06-2015 | 413 |
81 | 14-04-2017 | 318 |
88 | 08-12-2017 | 284 |
46 | 04-05-2018 | 263 |
82 | 06-07-2018 | 254 |
33 | 14-09-2018 | 244 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 03-03-2023 | 30 |
5 | 21-04-2023 | 23 |
7 | 12-05-2023 | 20 |
8 | 09-06-2023 | 16 |
4 | 21-07-2023 | 10 |
9 | 01-09-2023 | 4 |
1 | 08-09-2023 | 3 |
3 | 15-09-2023 | 2 |
6 | 22-09-2023 | 1 |
2 | 29-09-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 23-06-2023 | 14 |
0 | 14-07-2023 | 11 |
2 | 28-07-2023 | 9 |
4 | 04-08-2023 | 8 |
9 | 18-08-2023 | 6 |
3 | 25-08-2023 | 5 |
7 | 01-09-2023 | 4 |
5 | 15-09-2023 | 2 |
1 | 22-09-2023 | 1 |
8 | 29-09-2023 | 0 |
Lô Gan VL - Thống Kê Lô Gan Vĩnh Long lâu chưa ra -✅ Lô Gan XSVL lâu chưa về. Cặp số đài Vĩnh Long lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Vĩnh Long lâu về, Số Rắn & Số Vắng Vĩnh Long CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Vĩnh Long.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Vĩnh Long.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Vĩnh Long.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: