Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2,2,7 | 1,9 | |
2 | 1 | 2,8 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0,2,2 | 1,4,4 | 4,6,9 |
5 | 0,1,5,7 | 0,0,7,7,9 | 2 |
6 | 0,1,3,4 | 3,7 | 5,5,8 |
7 | 1 | 4,6,7 | 2,7 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 1,6,6,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 14 |
G7 | 223 | 846 | 021 |
G6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 2,7,8 | 4 |
1 | 4,6,6 | 4 | |
2 | 0,3,8 | 4 | 1,5 |
3 | 4,6 | 1,4,6 | |
4 | 5,7 | 3,5,6,7 | 0 |
5 | 2,3,8 | 4 | 5,6,8 |
6 | 7 | 3,8,9 | 6,8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3,5 | 4,7 | 3,4,9 |
9 | 5,9 | 2,3 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 98 | 62 |
G7 | 677 | 251 | 274 |
G6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | 2,8 | |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 22 | 81 |
G7 | 448 | 095 | 326 |
G6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G1 | 86622 | 98999 | 73702 |
ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | |
1 | 4 | 0,9 | 1,1 |
2 | 2,8 | 2,3 | 3,6 |
3 | 3,7,9 | ||
4 | 8 | 6,7,7,9 | 6,9 |
5 | 5,9 | 5 | |
6 | 3,7 | 6,9 | |
7 | 5,6,9 | 2,7 | 5 |
8 | 2,3,7 | 1,5,7,9 | |
9 | 0,3,4,5,6 | 3,5,5,9 | 4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 75 |
G7 | 031 | 263 | 536 |
G6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G1 | 31965 | 53115 | 73230 |
ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 3 | 4,5 | |
2 | 2,3,5,7 | 5 | 6 |
3 | 1,1,3 | 1,7,9 | 0,2,6,7 |
4 | 4 | 4,7 | |
5 | 7 | 5,9 | |
6 | 1,5,9 | 1,3,5 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 2,5,6 |
8 | 2,2 | 0,4,5,7 | 4,4,6,6,6 |
9 | 7,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 64 | 27 |
G7 | 838 | 591 | 965 |
G6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G1 | 02962 | 70793 | 30660 |
ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5 | 0,4 | |
1 | 7,8 | 5,9 | |
2 | 6 | 3,9 | 0,0,6,7 |
3 | 0,1,1,8 | 4 | 3 |
4 | 6 | 0 | 2 |
5 | 1 | 7 | 2,2,9 |
6 | 2,8,8 | 4,4 | 0,5 |
7 | 5 | 2,3 | |
8 | 5 | 0,1,5 | |
9 | 3 | 1,3,4,6 | 0,6,6,7,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,6 | 6,8 | 6,7 |
1 | 5 | 4 | 4,5 | 0,2,3,4,6 |
2 | 4,7 | 8 | 3 | |
3 | 2,2,3,4,7 | 6,7,9 | ||
4 | 3,7 | 0,2,9 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2,9,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 4 | 2,4,8 | 8 | 0,0,8 |
7 | 1,2 | 8,8 | 3,4,5,7 | 8 |
8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
9 | 3,7 | 2,7,9 | 3 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 16 | 78 |
G7 | 738 | 260 | 751 |
G6 | 7385 0332 3627 | 9950 5308 8423 | 5614 7782 5314 |
G5 | 0701 | 3824 | 4124 |
G4 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
G3 | 36950 76595 | 01966 70532 | 45182 96568 |
G2 | 27463 | 23681 | 49084 |
G1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,4 | 8 | 8,9 |
1 | 7 | 6,7 | 4,4 |
2 | 7 | 3,4,9 | 4,7 |
3 | 2,2,4,5,8 | 2,6 | |
4 | 7 | ||
5 | 0 | 0,3 | 1 |
6 | 0,3 | 0,2,6,7 | 8 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 5 | 1 | 2,2,4,6,6 |
9 | 5,8,9 | 2,4,4 | 5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 63 | 97 |
G7 | 670 | 248 | 134 |
G6 | 5638 2832 4789 | 3325 1776 4753 | 2074 7546 6206 |
G5 | 3027 | 8503 | 5321 |
G4 | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 | 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917 |
G3 | 45243 22686 | 26556 66942 | 11385 18593 |
G2 | 89327 | 90605 | 44057 |
G1 | 65734 | 53030 | 55452 |
ĐB | 682586 | 611910 | 751294 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5,6 | 1,6 | |
1 | 4 | 0 | 5,7 |
2 | 7,7 | 5 | 1,9 |
3 | 2,4,8 | 0,9 | 2,4,5 |
4 | 2,3,4 | 2,3,8 | 6 |
5 | 0,4 | 0,3,6 | 2,6,7 |
6 | 4,5 | 2,3 | |
7 | 0,5 | 4,6,6 | 4 |
8 | 6,6,9 | 5 | |
9 | 3,4,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 69 | 16 |
G7 | 634 | 161 | 880 |
G6 | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
G5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G3 | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
G2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G1 | 65056 | 75236 | 26825 |
ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | |
6 | 1,1,2,3,9 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN