Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 46 | 56 |
G7 | 590 | 423 |
G6 | 5363 3909 5240 | 2168 0828 9555 |
G5 | 0601 | 6893 |
G4 | 78359 39173 86087 99700 51954 07311 65799 | 64510 56390 13267 45085 75125 21105 62759 |
G3 | 15304 37580 | 31078 20393 |
G2 | 92658 | 33893 |
G1 | 93437 | 23661 |
ĐB | 962164 | 842358 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,4,9 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 3,5,8 | |
3 | 7 | |
4 | 0,6 | |
5 | 4,8,9 | 5,6,8,9 |
6 | 3,4 | 1,7,8 |
7 | 3 | 8 |
8 | 0,7 | 5 |
9 | 0,9 | 0,3,3,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 25 |
G7 | 727 | 529 |
G6 | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
G5 | 2988 | 1183 |
G4 | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
G3 | 38439 38974 | 85441 42070 |
G2 | 53714 | 90053 |
G1 | 75037 | 16035 |
ĐB | 972088 | 961750 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 1,8 |
1 | 4,6 | |
2 | 7 | 5,6,9 |
3 | 7,9 | 1,4,5 |
4 | 1 | 1,5 |
5 | 0,3 | |
6 | 1 | 6 |
7 | 4,6 | 0 |
8 | 2,6,6,8,8 | 2,3 |
9 | 4 | 8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 17 |
G7 | 758 | 720 |
G6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G5 | 0111 | 1651 |
G4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G2 | 22524 | 39905 |
G1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 2,4,5,6,6 |
1 | 0,1,3 | 7 |
2 | 4,7,9 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | |
5 | 8 | 1,3,3 |
6 | 4,7 | |
7 | 0,6 | |
8 | 1,3 | 7 |
9 | 1,2,3 | 1,4,5,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 46 | 65 |
G7 | 841 | 105 | 493 |
G6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
G5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
G3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
G2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 3,5,8 | 1,9 |
1 | 8 | 1,7 | |
2 | 0,1,8,9 | 1,3,9 | 4,9 |
3 | 7,8 | 4,5 | 6,9 |
4 | 1,5 | 0,2,4,6,9 | 3 |
5 | 6,9 | 0,0,1,7,8,9 | |
6 | 1,7 | 5,9 | |
7 | 2,8 | 3 | 8 |
8 | |||
9 | 7 | 4,4 | 3,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | 50 |
G7 | 480 | 693 | 224 |
G6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4,8 | |
1 | 4 | 8 | 2,6,8 |
2 | 0 | 0,6,9 | 4,6 |
3 | 1,4 | 4,6,9 | 6 |
4 | 3,4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 0,8 | 0,2 | 6,7 |
7 | 2,6,7 | 1 | 3,3,6,9 |
8 | 0,0 | 1 | |
9 | 5,7 | 1,3,3 | 0,9,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 19 | 00 |
G7 | 826 | 848 |
G6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G5 | 9301 | 4578 |
G4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G2 | 21176 | 83765 |
G1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 0,6,9 |
1 | 9,9 | 4,8 |
2 | 1,4,4,6 | 7,8,9 |
3 | 7 | |
4 | 8 | 6,8 |
5 | 3,7,7,8 | 8 |
6 | 2 | 5,6 |
7 | 6 | 8 |
8 | 5 | |
9 | 2,2 | 4,5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 93 | 95 |
G7 | 024 | 811 | 404 |
G6 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 |
G5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
G3 | 76309 62997 | 68961 54896 | 39490 83359 |
G2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,2,9 | 0,4,9 | 4 |
1 | 2,7 | 1 | 9 |
2 | 0,4 | 1,9 | 5 |
3 | 5 | 1,3 | |
4 | 0 | 1,5 | 2,2,3 |
5 | 1 | 2,7,9,9 | |
6 | 1,6 | 1,8 | 5 |
7 | 3 | 0,0,0 | 2 |
8 | 3,9 | 7 | |
9 | 2,7,9 | 3,6,7 | 0,1,5,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 24 |
G7 | 340 | 710 |
G6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G5 | 9732 | 3232 |
G4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G2 | 34565 | 44930 |
G1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2,3,5 | 4,7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,6,9 | 1,5,6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1,5,9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 50 | 91 |
G7 | 049 | 995 |
G6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G5 | 2363 | 0344 |
G4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G2 | 31077 | 81893 |
G1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 0,2,3,9 | 4 |
5 | 0,5,7 | 1,1 |
6 | 3,6,8 | 7 |
7 | 1,4,7 | 0,0,4 |
8 | 2,9 | |
9 | 8 | 0,1,1,3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 8,9 | 0,5,7,9 |
5 | 4,6,7 | 1,6,9 |
6 | 2,6 | |
7 | 3,3 | 2,9 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 3,8 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT