Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
4-10-2023 | 531 39 | - | 5-10-2023 | |
19-7-2023 | 153 39 | 582 86 | 02-08-08-08-09-12-14-15-35-38-38-42-42-50-59-60-62-67-72-74-75-80-84-86-87-87-89 | 20-7-2023 |
29-4-2023 | 546 39 | 908 19 | 01-06-06-11-13-19-22-27-37-38-38-40-46-50-62-63-65-68-70-76-78-83-83-84-86-88-89 | 30-4-2023 |
11-4-2023 | 160 39 | 371 95 | 04-09-10-10-16-19-21-23-28-29-33-39-42-44-53-54-54-56-57-62-66-69-77-82-95-96-97 | 12-4-2023 |
26-10-2022 | 197 39 | 896 04 | 04-05-07-09-15-15-17-21-23-29-29-40-45-53-54-55-58-59-59-70-75-76-78-88-92-93-99 | 27-10-2022 |
4-7-2022 | 502 39 | 684 04 | 03-04-06-09-11-12-13-14-25-25-27-30-31-34-43-51-54-54-66-66-73-75-86-86-90-94-94 | 5-7-2022 |
30-6-2022 | 588 39 | 016 97 | 00-05-07-12-14-16-17-24-24-30-30-32-38-38-39-43-48-66-69-75-80-85-87-90-90-91-97 | 1-7-2022 |
8-5-2022 | 511 39 | 056 59 | 00-01-08-13-13-14-16-28-28-28-42-42-47-48-48-56-59-59-62-64-65-71-77-78-86-93-94 | 9-5-2022 |
29-4-2022 | 583 39 | 599 24 | 05-08-09-09-24-24-30-30-31-34-41-46-46-49-50-55-55-65-65-66-67-68-70-72-81-91-93 | 30-4-2022 |
31-3-2022 | 122 39 | 760 07 | 01-04-05-07-07-07-09-11-18-28-30-34-43-43-49-52-53-55-63-63-66-68-69-70-80-97-99 | 1-4-2022 |
12-4-2021 | 860 39 | 294 05 | 00-05-05-07-11-17-21-30-36-43-47-52-53-55-56-56-65-74-80-80-82-87-92-94-97-98-99 | 13-4-2021 |
23-3-2021 | 856 39 | 664 38 | 02-02-04-06-07-09-10-17-21-25-27-34-38-38-40-50-51-59-59-60-61-62-68-69-70-88-91 | 24-3-2021 |
12-3-2021 | 854 39 | 951 12 | 00-02-09-12-16-20-22-28-32-33-34-39-42-43-47-56-58-62-63-63-64-71-80-84-90-93-97 | 13-3-2021 |
10-3-2021 | 616 39 | 475 26 | 13-16-16-18-25-26-27-31-37-38-43-61-66-68-71-72-73-74-79-81-84-90-91-93-94-96-97 | 11-3-2021 |
7-6-2020 | 880 39 | 568 60 | 07-07-12-12-15-16-18-18-20-20-34-41-49-49-60-63-65-70-71-75-77-78-81-82-85-88-95 | 8-6-2020 |
26-12-2019 | 059 39 | 044 77 | 00-02-08-18-18-19-26-32-34-37-41-47-51-55-58-63-64-66-66-77-78-80-83-84-94-95-96 | 27-12-2019 |
28-10-2019 | 961 39 | 423 42 | 04-13-14-15-23-28-34-39-42-43-43-52-55-56-58-59-63-63-67-71-71-72-76-81-82-96-99 | 29-10-2019 |
7-10-2018 | 997 39 | 068 32 | 00-03-07-10-16-18-18-20-22-25-30-32-39-43-44-45-54-56-58-63-71-72-75-82-84-84-91 | 8-10-2018 |
31-3-2018 | 344 39 | 755 71 | 05-11-15-17-18-20-22-26-29-31-44-55-56-70-71-75-76-76-79-80-88-90-91-95-96-96-97 | 1-4-2018 |
22-3-2018 | 295 39 | 146 13 | 04-05-06-13-17-17-26-27-32-34-34-42-43-46-48-52-59-60-67-76-77-87-91-92-93-96-99 | 23-3-2018 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
19 - 4 lần | 04 - 4 lần | 38 - 3 lần | 60 - 3 lần | 54 - 3 lần |
24 - 3 lần | 66 - 3 lần | 10 - 2 lần | 89 - 2 lần | 67 - 2 lần |
86 - 2 lần | 79 - 2 lần | 65 - 2 lần | 35 - 2 lần | 40 - 2 lần |
15 - 2 lần | 21 - 2 lần | 30 - 2 lần | 39 - 2 lần | 20 - 2 lần |
26 - 2 lần | 13 - 2 lần | 07 - 2 lần | 12 - 2 lần | 97 - 2 lần |
32 - 2 lần | 71 - 2 lần | 87 - 1 lần | 55 - 1 lần | 98 - 1 lần |
02 - 1 lần | 47 - 1 lần | 95 - 1 lần | 48 - 1 lần | 14 - 1 lần |
61 - 1 lần | 31 - 1 lần | 69 - 1 lần | 03 - 1 lần | 82 - 1 lần |
84 - 1 lần | 99 - 1 lần | 43 - 1 lần | 85 - 1 lần | 78 - 1 lần |
88 - 1 lần | 70 - 1 lần | 42 - 1 lần | 09 - 1 lần | 34 - 1 lần |
36 - 1 lần | 77 - 1 lần | 22 - 1 lần | 05 - 1 lần | 25 - 1 lần |
59 - 1 lần | 91 - 1 lần | 46 - 1 lần | 29 - 1 lần | 23 - 1 lần |
94 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 12 lần | 8 lần |
1 | 13 lần | 7 lần | 9 lần |
2 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
3 | 14 lần | 5 lần | 11 lần |
4 | 7 lần | 14 lần | 15 lần |
5 | 5 lần | 11 lần | 8 lần |
6 | 12 lần | 9 lần | 14 lần |
7 | 7 lần | 9 lần | 10 lần |
8 | 9 lần | 7 lần | 7 lần |
9 | 7 lần | 15 lần | 5 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...