Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 | 27-04-2023 | 22 | 22 |
14 | 11-05-2023 | 20 | 33 |
44 | 11-05-2023 | 20 | 20 |
47 | 11-05-2023 | 20 | 31 |
63 | 11-05-2023 | 20 | 27 |
38 | 01-06-2023 | 17 | 22 |
95 | 08-06-2023 | 16 | 33 |
03 | 22-06-2023 | 14 | 22 |
16 | 29-06-2023 | 13 | 30 |
72 | 29-06-2023 | 13 | 30 |
22 | 06-07-2023 | 12 | 41 |
31 | 13-07-2023 | 11 | 23 |
57 | 13-07-2023 | 11 | 27 |
88 | 20-07-2023 | 10 | 25 |
94 | 20-07-2023 | 10 | 34 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 03-08-2023 | 8 | 13 |
36 - 63 | 03-08-2023 | 8 | 12 |
13 - 31 | 10-08-2023 | 7 | 14 |
59 - 95 | 10-08-2023 | 7 | 11 |
01 - 10 | 17-08-2023 | 6 | 13 |
47 - 74 | 17-08-2023 | 6 | 23 |
06 - 60 | 31-08-2023 | 4 | 17 |
35 - 53 | 31-08-2023 | 4 | 21 |
46 - 64 | 31-08-2023 | 4 | 19 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 29 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 28 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 24 ngày |
05 | 34 ngày |
06 | 24 ngày |
07 | 27 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 29 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 55 ngày |
12 | 23 ngày |
13 | 30 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 53 ngày |
18 | 20 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 27 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 41 ngày |
23 | 34 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 24 ngày |
26 | 33 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 36 ngày |
29 | 22 ngày |
30 | 31 ngày |
31 | 23 ngày |
32 | 30 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 31 ngày |
35 | 49 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 22 ngày |
39 | 29 ngày |
40 | 26 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 36 ngày |
43 | 32 ngày |
44 | 20 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 33 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 51 ngày |
49 | 23 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 50 ngày |
51 | 33 ngày |
52 | 48 ngày |
53 | 44 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 31 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 24 ngày |
59 | 26 ngày |
60 | 24 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 22 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 38 ngày |
65 | 30 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 23 ngày |
68 | 26 ngày |
69 | 26 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 30 ngày |
72 | 30 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 27 ngày |
75 | 30 ngày |
76 | 33 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 25 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 24 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 33 ngày |
83 | 38 ngày |
84 | 39 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 30 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 34 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 53 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 34 ngày |
97 | 46 ngày |
98 | 21 ngày |
99 | 31 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
92 | 01-12-2016 | 352 |
64 | 16-02-2017 | 341 |
18 | 10-08-2017 | 316 |
68 | 21-09-2017 | 310 |
46 | 14-12-2017 | 298 |
13 | 26-04-2018 | 279 |
22 | 24-05-2018 | 275 |
94 | 14-06-2018 | 272 |
01 | 18-10-2018 | 254 |
06 | 27-12-2018 | 244 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 06-04-2023 | 25 |
1 | 20-04-2023 | 23 |
9 | 18-05-2023 | 19 |
0 | 25-05-2023 | 18 |
4 | 06-07-2023 | 12 |
8 | 20-07-2023 | 10 |
3 | 31-08-2023 | 4 |
5 | 14-09-2023 | 2 |
6 | 21-09-2023 | 1 |
2 | 28-09-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 29-12-2022 | 39 |
1 | 11-05-2023 | 20 |
8 | 20-07-2023 | 10 |
7 | 03-08-2023 | 8 |
9 | 10-08-2023 | 7 |
3 | 24-08-2023 | 5 |
5 | 31-08-2023 | 4 |
6 | 07-09-2023 | 3 |
2 | 21-09-2023 | 1 |
0 | 28-09-2023 | 0 |
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Bình Định.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Bình Định.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Bình Định.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: