Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 | 20-03-2023 | 28 | 28 |
57 | 01-05-2023 | 22 | 30 |
60 | 08-05-2023 | 21 | 26 |
90 | 08-05-2023 | 21 | 21 |
27 | 22-05-2023 | 19 | 25 |
78 | 05-06-2023 | 17 | 29 |
18 | 12-06-2023 | 16 | 27 |
95 | 12-06-2023 | 16 | 17 |
20 | 26-06-2023 | 14 | 28 |
32 | 26-06-2023 | 14 | 29 |
69 | 26-06-2023 | 14 | 25 |
98 | 26-06-2023 | 14 | 31 |
97 | 03-07-2023 | 13 | 32 |
01 | 10-07-2023 | 12 | 35 |
40 | 10-07-2023 | 12 | 36 |
16 | 17-07-2023 | 11 | 26 |
34 | 17-07-2023 | 11 | 21 |
70 | 17-07-2023 | 11 | 35 |
09 | 24-07-2023 | 10 | 38 |
28 | 24-07-2023 | 10 | 23 |
54 | 24-07-2023 | 10 | 31 |
72 | 24-07-2023 | 10 | 35 |
77 | 24-07-2023 | 10 | 21 |
94 | 24-07-2023 | 10 | 19 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 24-07-2023 | 10 | 18 |
27 - 72 | 24-07-2023 | 10 | 20 |
34 - 43 | 31-07-2023 | 9 | 15 |
45 - 54 | 07-08-2023 | 8 | 16 |
05 - 50 | 21-08-2023 | 6 | 14 |
02 - 20 | 28-08-2023 | 5 | 14 |
01 - 10 | 04-09-2023 | 4 | 13 |
12 - 21 | 04-09-2023 | 4 | 17 |
49 - 94 | 04-09-2023 | 4 | 18 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 31 ngày |
01 | 35 ngày |
02 | 21 ngày |
03 | 31 ngày |
04 | 31 ngày |
05 | 20 ngày |
06 | 17 ngày |
07 | 32 ngày |
08 | 28 ngày |
09 | 38 ngày |
10 | 34 ngày |
11 | 31 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 28 ngày |
14 | 22 ngày |
15 | 31 ngày |
16 | 26 ngày |
17 | 40 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 24 ngày |
20 | 28 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 28 ngày |
23 | 22 ngày |
24 | 21 ngày |
25 | 25 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 25 ngày |
28 | 23 ngày |
29 | 19 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 32 ngày |
32 | 29 ngày |
33 | 37 ngày |
34 | 21 ngày |
35 | 28 ngày |
36 | 33 ngày |
37 | 47 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 40 ngày |
40 | 36 ngày |
41 | 34 ngày |
42 | 41 ngày |
43 | 35 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 26 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 35 ngày |
49 | 37 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 23 ngày |
51 | 34 ngày |
52 | 31 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 31 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 32 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 37 ngày |
60 | 26 ngày |
61 | 31 ngày |
62 | 27 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 34 ngày |
65 | 21 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 34 ngày |
68 | 29 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 35 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 35 ngày |
73 | 35 ngày |
74 | 29 ngày |
75 | 33 ngày |
76 | 16 ngày |
77 | 21 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 30 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 32 ngày |
82 | 34 ngày |
83 | 42 ngày |
84 | 26 ngày |
85 | 23 ngày |
86 | 22 ngày |
87 | 28 ngày |
88 | 22 ngày |
89 | 36 ngày |
90 | 21 ngày |
91 | 25 ngày |
92 | 50 ngày |
93 | 29 ngày |
94 | 19 ngày |
95 | 17 ngày |
96 | 31 ngày |
97 | 32 ngày |
98 | 31 ngày |
99 | 26 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
89 | 15-12-2014 | 440 |
36 | 04-04-2016 | 372 |
33 | 26-12-2016 | 334 |
66 | 01-05-2017 | 316 |
07 | 23-04-2018 | 265 |
70 | 23-07-2018 | 252 |
20 | 18-03-2019 | 218 |
60 | 09-09-2019 | 193 |
09 | 16-09-2019 | 192 |
93 | 18-11-2019 | 183 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 13-03-2023 | 29 |
4 | 27-03-2023 | 27 |
6 | 08-05-2023 | 21 |
9 | 14-08-2023 | 7 |
0 | 21-08-2023 | 6 |
3 | 28-08-2023 | 5 |
5 | 11-09-2023 | 3 |
8 | 18-09-2023 | 2 |
7 | 25-09-2023 | 1 |
1 | 02-10-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 03-04-2023 | 26 |
9 | 08-05-2023 | 21 |
4 | 29-05-2023 | 18 |
8 | 12-06-2023 | 16 |
6 | 26-06-2023 | 14 |
7 | 17-07-2023 | 11 |
2 | 21-08-2023 | 6 |
0 | 18-09-2023 | 2 |
1 | 25-09-2023 | 1 |
3 | 02-10-2023 | 0 |
Lô Gan DT - Thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa ra -✅ Lô Gan XSDT lâu chưa về. Cặp số đài Đồng Tháp lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Đồng Tháp lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Đồng Tháp.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Đồng Tháp.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Đồng Tháp.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày chưa xuất hiện.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: