Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 29-04-2023 | 22 | 34 |
58 | 29-04-2023 | 22 | 29 |
86 | 13-05-2023 | 20 | 28 |
82 | 27-05-2023 | 18 | 20 |
26 | 03-06-2023 | 17 | 24 |
61 | 03-06-2023 | 17 | 31 |
24 | 10-06-2023 | 16 | 29 |
30 | 01-07-2023 | 13 | 19 |
59 | 01-07-2023 | 13 | 22 |
18 | 08-07-2023 | 12 | 28 |
21 | 08-07-2023 | 12 | 34 |
42 | 08-07-2023 | 12 | 29 |
63 | 08-07-2023 | 12 | 24 |
43 | 15-07-2023 | 11 | 26 |
87 | 15-07-2023 | 11 | 26 |
93 | 15-07-2023 | 11 | 25 |
27 | 22-07-2023 | 10 | 48 |
66 | 22-07-2023 | 10 | 30 |
92 | 22-07-2023 | 10 | 26 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 08-07-2023 | 12 | 13 |
02 - 20 | 12-08-2023 | 7 | 19 |
67 - 76 | 12-08-2023 | 7 | 149 |
89 - 98 | 12-08-2023 | 7 | 18 |
04 - 40 | 19-08-2023 | 6 | 15 |
34 - 43 | 19-08-2023 | 6 | 23 |
36 - 63 | 19-08-2023 | 6 | 12 |
69 - 96 | 19-08-2023 | 6 | 149 |
03 - 30 | 26-08-2023 | 5 | 12 |
58 - 85 | 26-08-2023 | 5 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 33 ngày |
01 | 31 ngày |
02 | 27 ngày |
03 | 25 ngày |
04 | 29 ngày |
05 | 44 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 22 ngày |
08 | 23 ngày |
09 | 30 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 25 ngày |
12 | 24 ngày |
13 | 25 ngày |
14 | 32 ngày |
15 | 28 ngày |
16 | 28 ngày |
17 | 28 ngày |
18 | 28 ngày |
19 | 52 ngày |
20 | 21 ngày |
21 | 34 ngày |
22 | 31 ngày |
23 | 44 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 33 ngày |
26 | 24 ngày |
27 | 48 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 35 ngày |
30 | 19 ngày |
31 | 22 ngày |
32 | 30 ngày |
33 | 28 ngày |
34 | 26 ngày |
35 | 25 ngày |
36 | 35 ngày |
37 | 34 ngày |
38 | 37 ngày |
39 | 28 ngày |
40 | 21 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 29 ngày |
43 | 26 ngày |
44 | 36 ngày |
45 | 21 ngày |
46 | 32 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 45 ngày |
49 | 44 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 18 ngày |
51 | 38 ngày |
52 | 38 ngày |
53 | 21 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 17 ngày |
56 | 22 ngày |
57 | 56 ngày |
58 | 29 ngày |
59 | 22 ngày |
60 | 39 ngày |
61 | 31 ngày |
62 | 31 ngày |
63 | 24 ngày |
64 | 33 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 30 ngày |
67 | 20 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 52 ngày |
70 | 24 ngày |
71 | 25 ngày |
72 | 24 ngày |
73 | 33 ngày |
74 | 21 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 28 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 28 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 19 ngày |
81 | 41 ngày |
82 | 20 ngày |
83 | 53 ngày |
84 | 29 ngày |
85 | 37 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 26 ngày |
88 | 28 ngày |
89 | 29 ngày |
90 | 22 ngày |
91 | 21 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 25 ngày |
94 | 23 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 33 ngày |
97 | 44 ngày |
98 | 25 ngày |
99 | 26 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
89 | 19-04-2014 | 474 |
54 | 08-04-2017 | 319 |
20 | 02-12-2017 | 285 |
73 | 13-01-2018 | 279 |
19 | 10-02-2018 | 275 |
64 | 16-06-2018 | 257 |
12 | 08-09-2018 | 245 |
14 | 19-01-2019 | 226 |
79 | 23-02-2019 | 221 |
27 | 23-03-2019 | 217 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
6 | 16-07-2022 | 63 |
1 | 25-03-2023 | 27 |
0 | 17-06-2023 | 15 |
2 | 08-07-2023 | 12 |
5 | 29-07-2023 | 9 |
3 | 19-08-2023 | 6 |
9 | 02-09-2023 | 4 |
7 | 16-09-2023 | 2 |
8 | 23-09-2023 | 1 |
4 | 30-09-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 24-12-2022 | 40 |
6 | 22-07-2023 | 10 |
0 | 29-07-2023 | 9 |
4 | 05-08-2023 | 8 |
3 | 19-08-2023 | 6 |
7 | 26-08-2023 | 5 |
9 | 02-09-2023 | 4 |
8 | 16-09-2023 | 2 |
1 | 23-09-2023 | 1 |
5 | 30-09-2023 | 0 |
Lô Gan HG - Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa ra - Lô Gan XSHG lâu về. ✅ Cặp số đài Hậu Giang lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Hậu Giang lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Hậu Giang.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Hậu Giang.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Hậu Giang.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: