Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
75 | 11-06-2023 | 29 | 29 |
01 | 02-07-2023 | 23 | 31 |
09 | 02-07-2023 | 23 | 38 |
11 | 16-07-2023 | 19 | 29 |
76 | 26-07-2023 | 16 | 30 |
14 | 30-07-2023 | 15 | 47 |
58 | 02-08-2023 | 14 | 50 |
81 | 02-08-2023 | 14 | 30 |
48 | 06-08-2023 | 13 | 33 |
79 | 09-08-2023 | 12 | 28 |
26 | 13-08-2023 | 11 | 25 |
87 | 13-08-2023 | 11 | 29 |
12 | 16-08-2023 | 10 | 26 |
53 | 16-08-2023 | 10 | 33 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 23-08-2023 | 8 | 14 |
18 - 81 | 27-08-2023 | 7 | 18 |
08 - 80 | 30-08-2023 | 6 | 15 |
16 - 61 | 30-08-2023 | 6 | 17 |
48 - 84 | 30-08-2023 | 6 | 17 |
34 - 43 | 03-09-2023 | 5 | 19 |
38 - 83 | 03-09-2023 | 5 | 19 |
14 - 41 | 06-09-2023 | 4 | 17 |
07 - 70 | 10-09-2023 | 3 | 14 |
15 - 51 | 10-09-2023 | 3 | 18 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 39 ngày |
01 | 31 ngày |
02 | 33 ngày |
03 | 30 ngày |
04 | 47 ngày |
05 | 36 ngày |
06 | 28 ngày |
07 | 36 ngày |
08 | 40 ngày |
09 | 38 ngày |
10 | 36 ngày |
11 | 29 ngày |
12 | 26 ngày |
13 | 26 ngày |
14 | 47 ngày |
15 | 31 ngày |
16 | 36 ngày |
17 | 28 ngày |
18 | 27 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 23 ngày |
21 | 25 ngày |
22 | 27 ngày |
23 | 43 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 36 ngày |
26 | 25 ngày |
27 | 24 ngày |
28 | 44 ngày |
29 | 32 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 45 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 28 ngày |
35 | 27 ngày |
36 | 25 ngày |
37 | 34 ngày |
38 | 34 ngày |
39 | 26 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 38 ngày |
44 | 37 ngày |
45 | 33 ngày |
46 | 30 ngày |
47 | 27 ngày |
48 | 33 ngày |
49 | 28 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 37 ngày |
51 | 23 ngày |
52 | 27 ngày |
53 | 33 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 37 ngày |
56 | 34 ngày |
57 | 37 ngày |
58 | 50 ngày |
59 | 34 ngày |
60 | 49 ngày |
61 | 30 ngày |
62 | 48 ngày |
63 | 38 ngày |
64 | 40 ngày |
65 | 30 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 35 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 52 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 47 ngày |
72 | 35 ngày |
73 | 31 ngày |
74 | 35 ngày |
75 | 29 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 37 ngày |
78 | 43 ngày |
79 | 28 ngày |
80 | 26 ngày |
81 | 30 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 30 ngày |
84 | 41 ngày |
85 | 25 ngày |
86 | 39 ngày |
87 | 29 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 42 ngày |
90 | 105 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 36 ngày |
93 | 23 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 32 ngày |
97 | 35 ngày |
98 | 48 ngày |
99 | 55 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
31 | 20-05-2020 | 344 |
40 | 10-06-2020 | 338 |
99 | 08-11-2020 | 295 |
00 | 22-11-2020 | 291 |
94 | 11-04-2021 | 251 |
76 | 18-04-2021 | 249 |
81 | 27-06-2021 | 229 |
15 | 05-09-2021 | 213 |
79 | 19-09-2021 | 209 |
51 | 26-09-2021 | 207 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 04-06-2023 | 31 |
6 | 28-06-2023 | 24 |
4 | 16-08-2023 | 10 |
3 | 20-08-2023 | 9 |
7 | 23-08-2023 | 8 |
2 | 27-08-2023 | 7 |
9 | 06-09-2023 | 4 |
5 | 10-09-2023 | 3 |
1 | 13-09-2023 | 2 |
8 | 20-09-2023 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 05-07-2023 | 22 |
1 | 16-07-2023 | 19 |
2 | 20-08-2023 | 9 |
9 | 27-08-2023 | 7 |
4 | 03-09-2023 | 5 |
6 | 06-09-2023 | 4 |
0 | 10-09-2023 | 3 |
7 | 13-09-2023 | 2 |
8 | 17-09-2023 | 1 |
5 | 20-09-2023 | 0 |
Lô Gan KH - Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa ra -✅ Lô Gan XSKH lâu chưa về. Cặp số đài Khánh Hoà lâu ra,✅ Lô Khan Xổ Số Khánh Hoà lâu về CHUẨN NHẤT
- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả Khánh Hòa.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài Khánh Hòa.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tính từ kỳ ra gần nhất.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó.
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn những cặp số lâu về từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô đài Khánh Hòa.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của đài.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: Số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: Số ngày gan.
Mời các bạn vào link dưới đây: