Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 90 | 84 |
G7 | 935 | 106 | 626 |
G6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,1,1 | |
1 | 1,3 | 8 | 7 |
2 | 0,3,5 | 3,6,9 | 4,6,7 |
3 | 5,8 | 1,7,9 | 6,6,9 |
4 | 0,9 | 6 | |
5 | 4,6 | 4,6,7 | 0,1,3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2,5,6 | 1 | |
8 | 4 | 1,3,4 | |
9 | 1,4,9 | 0,4,6 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 24 | 42 |
G7 | 033 | 441 | 961 |
G6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0,5,9 |
2 | 0,4,7,7 | 3,4 | 4 |
3 | 0,2,3,6 | 9 | 4,9 |
4 | 1,5 | 2 | |
5 | 1 | 3,7 | 7 |
6 | 3,4 | 3,9 | 0,1,9 |
7 | 0,0,5 | 0,7 | 3,5,6 |
8 | 1,5,8 | 3,7 | 1 |
9 | 8 | 0,1 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: